Menu
De website wordt gesponsord door:

Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg

Supportersvereniging OKSV

OKSV WK Pool 2026

Prognoses C.V. 't Kumt Goed - Groepsfase (25-06-2026)

< Prognoses Groepsfase (24-06-2026)
Prognoses Groepsfase (26-06-2026) >
# Naam Mar - Hai Sch - Bra Tsj - Mex Zui - Zui Cur - Ivo Ecu - Dui PuntenPnt
    4 - 2 0 - 3 0 - 3 1 - 0 0 - 2 2 - 1  
1. Ruben Peters 3 - 0 0 - 2 1 - 2 0 - 1 1 - 3 1 - 2 457
2. Puck 2 - 0 1 - 2 1 - 2 0 - 1 1 - 2 1 - 3 438
3. Tim van Poppelen 2 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 1 436
4. Mark van Dongen 2 - 0 0 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 421
5. Tom Pittens 2 - 0 0 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 1 405
6. Ronald Reijs 2 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 2 403
  Sietske van der Linden 2 - 0 0 - 4 1 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 1  
8. Martijn Pittens 2 - 0 1 - 3 1 - 2 1 - 1 1 - 2 0 - 1 393
9. Merijn Peters 0 - 0 1 - 1 1 - 3 1 - 0 1 - 1 1 - 3 389
10. Nick Bottenberg 2 - 0 1 - 3 1 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 1 387
11. Shirley van den Bogaard 5 - 0 0 - 2 2 - 2 1 - 1 3 - 1 1 - 4 382
12. Jesner van Gelder 3 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 3 1 - 3 0 - 2 381
13. Roy Lam 4 - 0 1 - 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 3 380
14. Kars van Vucht 3 - 0 1 - 3 2 - 0 0 - 2 1 - 2 1 - 1 372
15. Lobke van den Berg 3 - 0 1 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 3 0 - 1 371
16. Jip van der Zanden 1 - 0 1 - 3 0 - 1 2 - 2 0 - 0 1 - 2 367
17. Theo Lam 1 - 0 0 - 1 0 - 1 2 - 0 0 - 1 1 - 1 359
18. Alies Bekkers 3 - 0 0 - 2 1 - 2 2 - 0 1 - 0 0 - 3 353
19. Imke van de Ven 3 - 0 0 - 2 0 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 2 341
20. Renske van Dijk 2 - 0 1 - 2 1 - 3 2 - 1 2 - 2 1 - 2 321
21. Lynn van den Akker 2 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 1 293
 
 
Laatste OKSV Pool nieuws :

Meer OKSV Pool nieuws...

© Copyright 2001-2026 - Privacyverklaring
Gemaakt door: Chris Kamps
De website wordt
gesponsord door:
16 aug 2026
Eerste training selectie 2026-2027
Meer informatie Meer informatie over: Eerste training selectie 2026-2027
11 sep 2026 - 19:00
Afscheidswedstrijd Arno
Meer informatie Meer informatie over: Afscheidswedstrijd Arno
De website wordt gesponsord door:

Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg