Senioren - Herpinia 2
Competitie 2025/2026 - Uitslagen
Klasse: Mannen Zondag - 6e klasse 50
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||||
| 26-04-2026 | HVCH 9 | - | EGS'20 8 | 11 | - | 1 |
| 19-04-2026 | Achilles Reek 2 | - | NLC'03 5 | 7 | - | 0 |
| 19-04-2026 | Juliana Mill 5 | - | DAW Schaijk 8 | 1 | - | 7 |
| 12-04-2026 | NLC'03 5 | - | Juliana Mill 5 | 7 | - | 0 |
| 12-04-2026 | DAW Schaijk 8 | - | Berghem Sport 7 | 1 | - | 1 |
| 12-04-2026 | VESTA'19 5 | - | Prinses Irene 7 | 3 | - | 0 |
| 12-04-2026 | Achilles Reek 2 | - | HVCH 9 | 3 | - | 4 |
| 12-04-2026 | Herpinia 2 | - | Festilent 5 | 10 | - | 1 |
| 12-04-2026 | OKSV 3 | - | EGS'20 8 | 3 | - | 2 |
| 02-04-2026 | OKSV 3 | - | Herpinia 2 | 1 | - | 4 |
| 29-03-2026 | EGS'20 8 | - | VESTA'19 5 | 0 | - | 8 |
| 29-03-2026 | Prinses Irene 7 | - | Herpinia 2 | 1 | - | 3 |
| 29-03-2026 | Festilent 5 | - | DAW Schaijk 8 | 2 | - | 2 |
| 29-03-2026 | Berghem Sport 7 | - | NLC'03 5 | 5 | - | 2 |
| 29-03-2026 | Juliana Mill 5 | - | Achilles Reek 2 | 1 | - | 5 |
| 29-03-2026 | HVCH 9 | - | OKSV 3 | 1 | - | 1 |
| 22-03-2026 | NLC'03 5 | - | Festilent 5 | 0 | - | 5 |
| 22-03-2026 | DAW Schaijk 8 | - | Prinses Irene 7 | 7 | - | 5 |
| 22-03-2026 | VESTA'19 5 | - | OKSV 3 | 3 | - | 0 |
| 22-03-2026 | Achilles Reek 2 | - | Berghem Sport 7 | 7 | - | 1 |
| 22-03-2026 | Herpinia 2 | - | EGS'20 8 | 7 | - | 1 |
| 22-03-2026 | Juliana Mill 5 | - | HVCH 9 | 0 | - | 4 |
| 15-03-2026 | EGS'20 8 | - | DAW Schaijk 8 | 0 | - | 6 |
| 15-03-2026 | Prinses Irene 7 | - | NLC'03 5 | 2 | - | 0 |
| 15-03-2026 | Festilent 5 | - | Achilles Reek 2 | 1 | - | 5 |
| 15-03-2026 | Berghem Sport 7 | - | Juliana Mill 5 | 6 | - | 1 |
| 15-03-2026 | HVCH 9 | - | VESTA'19 5 | 1 | - | 3 |
| 08-03-2026 | NLC'03 5 | - | EGS'20 8 | 2 | - | 0 |
| 08-03-2026 | DAW Schaijk 8 | - | OKSV 3 | 5 | - | 2 |
| 08-03-2026 | Herpinia 2 | - | VESTA'19 5 | 1 | - | 2 |
| 08-03-2026 | Achilles Reek 2 | - | Prinses Irene 7 | 3 | - | 0 |
| 08-03-2026 | Berghem Sport 7 | - | HVCH 9 | 1 | - | 6 |
| 08-03-2026 | Juliana Mill 5 | - | Festilent 5 | 2 | - | 7 |
| 01-03-2026 | EGS'20 8 | - | Achilles Reek 2 | 0 | - | 9 |
| 01-03-2026 | Prinses Irene 7 | - | Juliana Mill 5 | 4 | - | 0 |
| 01-03-2026 | Festilent 5 | - | Berghem Sport 7 | 4 | - | 3 |
| 01-03-2026 | VESTA'19 5 | - | DAW Schaijk 8 | 3 | - | 4 |
| 01-03-2026 | OKSV 3 | - | NLC'03 5 | 2 | - | 1 |
| 01-03-2026 | HVCH 9 | - | Herpinia 2 | 0 | - | 6 |
| 08-02-2026 | NLC'03 5 | - | VESTA'19 5 | 1 | - | 5 |
| 08-02-2026 | DAW Schaijk 8 | - | Herpinia 2 | 0 | - | 3 |
| 08-02-2026 | Festilent 5 | - | HVCH 9 | 3 | - | 7 |
| 08-02-2026 | Achilles Reek 2 | - | OKSV 3 | 4 | - | 0 |
| 08-02-2026 | Berghem Sport 7 | - | Prinses Irene 7 | 5 | - | 2 |
| 08-02-2026 | Juliana Mill 5 | - | EGS'20 8 | 3 | - | 1 |
| 01-02-2026 | EGS'20 8 | - | Berghem Sport 7 | 1 | - | 8 |
| 01-02-2026 | Prinses Irene 7 | - | Festilent 5 | 0 | - | 1 |
| 01-02-2026 | Herpinia 2 | - | NLC'03 5 | 11 | - | 2 |
| 01-02-2026 | OKSV 3 | - | Juliana Mill 5 | 5 | - | 0 |
| 01-02-2026 | HVCH 9 | - | DAW Schaijk 8 | 0 | - | 2 |
| 28-01-2026 | HVCH 9 | - | Prinses Irene 7 | 6 | - | 4 |
| 25-01-2026 | NLC'03 5 | - | Achilles Reek 2 | 0 | - | 4 |
| 25-01-2026 | DAW Schaijk 8 | - | Juliana Mill 5 | 12 | - | 1 |
| 25-01-2026 | EGS'20 8 | - | HVCH 9 | 0 | - | 6 |
| 25-01-2026 | Herpinia 2 | - | Berghem Sport 7 | 5 | - | 1 |
| 25-01-2026 | VESTA'19 5 | - | Festilent 5 | 7 | - | 0 |
| 25-01-2026 | OKSV 3 | - | Prinses Irene 7 | 2 | - | 1 |
| 18-01-2026 | Prinses Irene 7 | - | VESTA'19 5 | 0 | - | 6 |
| 18-01-2026 | Festilent 5 | - | Herpinia 2 | 0 | - | 4 |
| 18-01-2026 | Juliana Mill 5 | - | NLC'03 5 | 0 | - | 3 |
| 14-12-2025 | NLC'03 5 | - | Prinses Irene 7 | 2 | - | 2 |
| 14-12-2025 | Achilles Reek 2 | - | Festilent 5 | 5 | - | 8 |
| 07-12-2025 | DAW Schaijk 8 | - | NLC'03 5 | 7 | - | 1 |
| 07-12-2025 | VESTA'19 5 | - | Juliana Mill 5 | 18 | - | 0 |
| 07-12-2025 | EGS'20 8 | - | Festilent 5 | 0 | - | 4 |
| 07-12-2025 | OKSV 3 | - | Berghem Sport 7 | 2 | - | 1 |
| 07-12-2025 | Herpinia 2 | - | Achilles Reek 2 | 12 | - | 1 |
| 30-11-2025 | Prinses Irene 7 | - | EGS'20 8 | 5 | - | 1 |
| 30-11-2025 | NLC'03 5 | - | HVCH 9 | 0 | - | 9 |
| 30-11-2025 | Festilent 5 | - | OKSV 3 | 3 | - | 5 |
| 30-11-2025 | Achilles Reek 2 | - | DAW Schaijk 8 | 1 | - | 3 |
| 30-11-2025 | Berghem Sport 7 | - | VESTA'19 5 | 2 | - | 1 |
| 30-11-2025 | Juliana Mill 5 | - | Herpinia 2 | 0 | - | 10 |
| 23-11-2025 | Festilent 5 | - | Prinses Irene 7 | 3 | - | 1 |
| 23-11-2025 | VESTA'19 5 | - | HVCH 9 | 1 | - | 0 |
| 23-11-2025 | Herpinia 2 | - | OKSV 3 | 4 | - | 2 |
| 23-11-2025 | Juliana Mill 5 | - | Berghem Sport 7 | 2 | - | 10 |
| 16-11-2025 | EGS'20 8 | - | OKSV 3 | 1 | - | 2 |
| 16-11-2025 | Berghem Sport 7 | - | DAW Schaijk 8 | 3 | - | 0 |
| 16-11-2025 | HVCH 9 | - | Achilles Reek 2 | 5 | - | 2 |
| 09-11-2025 | NLC'03 5 | - | Berghem Sport 7 | 2 | - | 9 |
| 09-11-2025 | DAW Schaijk 8 | - | Festilent 5 | 1 | - | 0 |
| 09-11-2025 | VESTA'19 5 | - | EGS'20 8 | 6 | - | 1 |
| 09-11-2025 | Achilles Reek 2 | - | Juliana Mill 5 | 12 | - | 1 |
| 09-11-2025 | Herpinia 2 | - | Prinses Irene 7 | 10 | - | 0 |
| 09-11-2025 | OKSV 3 | - | HVCH 9 | 1 | - | 5 |
| 02-11-2025 | Prinses Irene 7 | - | DAW Schaijk 8 | 2 | - | 4 |
| 02-11-2025 | Festilent 5 | - | NLC'03 5 | 6 | - | 1 |
| 02-11-2025 | EGS'20 8 | - | Herpinia 2 | 0 | - | 7 |
| 02-11-2025 | Berghem Sport 7 | - | Achilles Reek 2 | 5 | - | 3 |
| 02-11-2025 | OKSV 3 | - | VESTA'19 5 | 1 | - | 2 |
| 02-11-2025 | HVCH 9 | - | Juliana Mill 5 | 15 | - | 0 |
| 26-10-2025 | DAW Schaijk 8 | - | EGS'20 8 | 7 | - | 0 |
| 19-10-2025 | Achilles Reek 2 | - | VESTA'19 5 | 2 | - | 5 |
| 19-10-2025 | Juliana Mill 5 | - | OKSV 3 | 0 | - | 7 |
| 19-10-2025 | HVCH 9 | - | Berghem Sport 7 | 6 | - | 2 |
| 12-10-2025 | Prinses Irene 7 | - | Achilles Reek 2 | 1 | - | 2 |
| 12-10-2025 | Festilent 5 | - | Juliana Mill 5 | 9 | - | 0 |
| 12-10-2025 | VESTA'19 5 | - | Herpinia 2 | 4 | - | 2 |
| 12-10-2025 | EGS'20 8 | - | NLC'03 5 | 0 | - | 2 |
| 12-10-2025 | OKSV 3 | - | DAW Schaijk 8 | 2 | - | 2 |
| 05-10-2025 | NLC'03 5 | - | OKSV 3 | 0 | - | 3 |
| 05-10-2025 | DAW Schaijk 8 | - | VESTA'19 5 | 2 | - | 4 |
| 05-10-2025 | Achilles Reek 2 | - | EGS'20 8 | 6 | - | 1 |
| 05-10-2025 | Berghem Sport 7 | - | Festilent 5 | 3 | - | 3 |
| 05-10-2025 | Herpinia 2 | - | HVCH 9 | 1 | - | 1 |
| 05-10-2025 | Juliana Mill 5 | - | Prinses Irene 7 | 0 | - | 4 |
| 28-09-2025 | EGS'20 8 | - | Juliana Mill 5 | 4 | - | 2 |
| 28-09-2025 | Prinses Irene 7 | - | Berghem Sport 7 | 5 | - | 3 |
| 28-09-2025 | VESTA'19 5 | - | NLC'03 5 | 11 | - | 0 |
| 28-09-2025 | Herpinia 2 | - | DAW Schaijk 8 | 2 | - | 3 |
| 28-09-2025 | OKSV 3 | - | Achilles Reek 2 | 1 | - | 1 |
| 28-09-2025 | HVCH 9 | - | Festilent 5 | 5 | - | 3 |
| 21-09-2025 | NLC'03 5 | - | Herpinia 2 | 0 | - | 2 |
| 21-09-2025 | DAW Schaijk 8 | - | HVCH 9 | 3 | - | 4 |
| 21-09-2025 | Berghem Sport 7 | - | EGS'20 8 | 12 | - | 1 |
Laatst bijgewerkt : 01-05-2026 - 07:52:47
[ Terug ]