Senioren - Herpinia 35+1
Competitie 2024/2025 - Algemeen
Klasse: Mannen 35+ Zondag - 1e klasse 5
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | OSS'20 35+1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 59 | 13 | 0 |
2 | SES 35+1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 37 | 18 | 0 |
3 | De Zwaluw 35+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 18 | 7 | 0 |
4 | DSV 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 28 | 26 | 0 |
5 | SV Milsbeek 35+1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 21 | 20 | 0 |
6 | VITA 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 31 | 29 | 0 |
7 | EGS'20 35+1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 14 | 21 | 0 |
8 | VESTA'19 35+1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 29 | 36 | 0 |
9 | Achilles Reek 35+1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 19 | 38 | 0 |
10 | UDI'19 35+1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | 32 | 0 |
11 | Herpinia 35+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 34 | 0 |
12 | Hapse Boys 35+1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 33 | 0 |
Laatst bijgewerkt : 07-02-2025 - 07:34:06
|
|
[ Terug ]