| Wedstrijddag 1 | Uitslag | |||||
| Avesteyn B1 | - | Heijen B1 | 1 | - | 2 | |
| GVV'57 B1 | - | OKSV B1 | 0 | - | 7 | |
| FC Schadewijk B1 | - | UDI'19/Beter Bed B3 | 0 | - | 2 | |
| OSS'20 B2 | - | Constantia B1 | 4 | - | 2 | |
| Estria B1 | - | JVC Cuijk B2 | 1 | - | 1 | |
| EVVC B1 | - | H.V.C.H. B2 | 1 | - | 3 | |
| Wedstrijddag 2 | Uitslag | |||||
| H.V.C.H. B2 | - | Estria B1 | 3 | - | 2 | |
| JVC Cuijk B2 | - | OSS'20 B2 | 1 | - | 2 | |
| Constantia B1 | - | FC Schadewijk B1 | 1 | - | 3 | |
| UDI'19/Beter Bed B3 | - | GVV'57 B1 | 7 | - | 2 | |
| OKSV B1 | - | Avesteyn B1 | 1 | - | 0 | |
| Heijen B1 | - | EVVC B1 | 5 | - | 2 | |
| Wedstrijddag 3 | Uitslag | |||||
| Avesteyn B1 | - | UDI'19/Beter Bed B3 | 0 | - | 3 | |
| GVV'57 B1 | - | Constantia B1 | 3 | - | 6 | |
| FC Schadewijk B1 | - | JVC Cuijk B2 | 3 | - | 2 | |
| OSS'20 B2 | - | H.V.C.H. B2 | 2 | - | 1 | |
| Estria B1 | - | EVVC B1 | 2 | - | 4 | |
| OKSV B1 | - | Heijen B1 | 4 | - | 1 | |
| Wedstrijddag 4 | Uitslag | |||||
| EVVC B1 | - | OSS'20 B2 | 5 | - | 1 | |
| H.V.C.H. B2 | - | FC Schadewijk B1 | 1 | - | 0 | |
| JVC Cuijk B2 | - | GVV'57 B1 | 3 | - | 1 | |
| Constantia B1 | - | Avesteyn B1 | 4 | - | 2 | |
| UDI'19/Beter Bed B3 | - | OKSV B1 | 4 | - | 2 | |
| Heijen B1 | - | Estria B1 | 2 | - | 2 | |
| Wedstrijddag 5 | Uitslag | |||||
| Avesteyn B1 | - | JVC Cuijk B2 | 1 | - | 3 | |
| GVV'57 B1 | - | H.V.C.H. B2 | 1 | - | 8 | |
| FC Schadewijk B1 | - | EVVC B1 | 3 | - | 2 | |
| OSS'20 B2 | - | Estria B1 | 2 | - | 2 | |
| UDI'19/Beter Bed B3 | - | Heijen B1 | 8 | - | 1 | |
| OKSV B1 | - | Constantia B1 | 2 | - | 2 | |
| Wedstrijddag 6 | Uitslag | |||||
| Estria B1 | - | FC Schadewijk B1 | 0 | - | 0 | |
| EVVC B1 | - | GVV'57 B1 | 2 | - | 1 | |
| H.V.C.H. B2 | - | Avesteyn B1 | 1 | - | 1 | |
| JVC Cuijk B2 | - | OKSV B1 | 3 | - | 2 | |
| Constantia B1 | - | UDI'19/Beter Bed B3 | 1 | - | 5 | |
| Heijen B1 | - | OSS'20 B2 | 2 | - | 1 | |
| Wedstrijddag 7 | Uitslag | |||||
| Avesteyn B1 | - | EVVC B1 | 1 | - | 2 | |
| GVV'57 B1 | - | Estria B1 | 1 | - | 2 | |
| FC Schadewijk B1 | - | OSS'20 B2 | 1 | - | 1 | |
| Constantia B1 | - | Heijen B1 | 0 | - | 1 | |
| UDI'19/Beter Bed B3 | - | JVC Cuijk B2 | 5 | - | 2 | |
| OKSV B1 | - | H.V.C.H. B2 | 3 | - | 0 | |
| Wedstrijddag 8 | Uitslag | |||||
| OSS'20 B2 | - | GVV'57 B1 | 4 | - | 0 | |
| Estria B1 | - | Avesteyn B1 | 2 | - | 1 | |
| EVVC B1 | - | OKSV B1 | 4 | - | 3 | |
| H.V.C.H. B2 | - | UDI'19/Beter Bed B3 | 3 | - | 1 | |
| JVC Cuijk B2 | - | Constantia B1 | 1 | - | 0 | |
| Heijen B1 | - | FC Schadewijk B1 | 2 | - | 3 | |
| Wedstrijddag 9 | Uitslag | |||||
| Avesteyn B1 | - | OSS'20 B2 | 2 | - | 6 | |
| GVV'57 B1 | - | FC Schadewijk B1 | 1 | - | 4 | |
| JVC Cuijk B2 | - | Heijen B1 | 4 | - | 2 | |
| Constantia B1 | - | H.V.C.H. B2 | 4 | - | 10 | |
| UDI'19/Beter Bed B3 | - | EVVC B1 | 3 | - | 3 | |
| OKSV B1 | - | Estria B1 | 4 | - | 2 | |
| Wedstrijddag 10 | Uitslag | |||||
| GVV'57 B1 | - | Heijen B1 | 1 | - | 2 | |
| FC Schadewijk B1 | - | Avesteyn B1 | 4 | - | 1 | |
| OSS'20 B2 | - | OKSV B1 | 1 | - | 2 | |
| Estria B1 | - | UDI'19/Beter Bed B3 | 1 | - | 3 | |
| EVVC B1 | - | Constantia B1 | 2 | - | 2 | |
| H.V.C.H. B2 | - | JVC Cuijk B2 | 2 | - | 2 | |
| Wedstrijddag 11 | Uitslag | |||||
| Avesteyn B1 | - | GVV'57 B1 | 1 | - | 1 | |
| JVC Cuijk B2 | - | EVVC B1 | 2 | - | 2 | |
| Constantia B1 | - | Estria B1 | 0 | - | 1 | |
| UDI'19/Beter Bed B3 | - | OSS'20 B2 | ||||
| OKSV B1 | - | FC Schadewijk B1 | 2 | - | 1 | |
| Heijen B1 | - | H.V.C.H. B2 | 0 | - | 0 | |
Laatst bijgewerkt : 2 juni 2007 - 14:36:28
Deze stand komt van de website van de KNVB.