Senioren - OKSV 3Competitie 2006 / 2007 - StandKlasse: 0519 Mannen reserve , 6e klasse 655
| - | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | 1. | NLC'03 8 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 45 | 20 | - | | 2. | SCV'58 5 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 73 | 27 | - | | 3. | SBV 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | 84 | 59 | - | | 4. | Ravenstein 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 56 | 34 | - | | 5. | Achilles Reek 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 75 | 39 | - | | 6. | Macharen 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 58 | 29 | - | | 7. | OKSV 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 29 | 38 | - | | 8. | Herpinia 6 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 44 | 67 | - | | 9. | GVV'57 5 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 30 | 77 | - | | 10. | DAW 8 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 38 | 64 | - | | 11. | SDDL 5 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 32 | 87 | - | | 12. | Estria 6 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 40 | 63 | - | Laatst bijgewerkt : 7 juni 2007 - 9:07:34
| G: | Gespeeld
| | W: | Gewonnen
| | GL: | Gelijk
| | V: | Verloren
|
| | P: | Punten
| | DPV: | Doelpunten voor
| | DPT: | Doelpunten tegen
| | *: | Punten in mindering
|
|
Deze stand komt van de website van de KNVB.
|