Junioren - OKSV F2Competitie 2004/2005 - Stand (voorjaar)| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | JVC Cuijk F6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 63 | 9 | - | | SES F3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 63 | 18 | - | | DAW F8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 36 | 33 | - | | UDI'19/Beter Bed F13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 28 | 22 | - | | Festilent/Morgenz. F5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 28 | 34 | - | | DSV F4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 20 | 27 | - | | UDI'19/Beter Bed F14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 30 | 36 | - | | HVCH F12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | 34 | - | | OKSV F2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 19 | 44 | - | | Herpinia F4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 57 | - | Laatst bijgewerkt : 1 juni 2005 - 12:32:32
| G: | Gespeeld
| | W: | Gewonnen
| | GL: | Gelijk
| | V: | Verloren
|
| | P: | Punten
| | DPV: | Doelpunten voor
| | DPT: | Doelpunten tegen
| | *: | Punten in mindering
|
|
Deze stand komt van de website van de KNVB.
|