Junioren - OKSV C1Competitie 2004/2005 - Stand (voorjaar)| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | Margriet C4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 36 | 15 | - | | Nooit Gedacht C2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 34 | 26 | - | | WHV C1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 33 | 28 | - | | OKSV C1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 34 | 25 | - | | DAW C2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 19 | - | | TOP C3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 35 | 32 | - | | HVCH C3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 25 | 28 | - | | UDI'19/Beter Bed C5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21 | 25 | - | | Ravenstein C2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21 | 29 | - | | Nulandia C3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | 30 | - | | Berghem Sport C3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 13 | 31 | - | Laatst bijgewerkt : 1 juni 2005 - 12:32:28
| G: | Gespeeld
| | W: | Gewonnen
| | GL: | Gelijk
| | V: | Verloren
|
| | P: | Punten
| | DPV: | Doelpunten voor
| | DPT: | Doelpunten tegen
| | *: | Punten in mindering
|
|
Deze stand komt van de website van de KNVB.
|