Junioren - OKSV C1

Competitie 2004/2005 - Stand (najaar)

Positie Opstelling G W GL V P DPV DPT
1 FC Uden C2 9 8 0 1 24 40 6
2 EVVC C1 9 8 0 1 24 38 12
3 Berghem Sport C2 9 7 0 2 21 29 7
4 Prinses Irene C2 9 6 0 3 18 42 14
5 Ulysses C1 9 3 1 5 10 20 34
6 Festilent/Morgenz. C2 9 2 2 5 8 15 31
7 OSS'20 C4 9 2 2 5 8 19 54
8 Vorstenbossche Boys C1 9 2 1 6 7 16 27
9 DAW C2 9 2 1 6 7 10 27
10 OKSV C1 9 1 1 7 4 13 30

Laatst bijgewerkt : 2 maart 2005 - 12:03:42

G:Gespeeld
W:Gewonnen
GL:Gelijk
V:Verloren
P:Punten
DPV:Doelpunten voor
DPT:Doelpunten tegen
*:Punten in mindering

Deze stand komt van de website van de KNVB.