Junioren - OKSV B1Competitie 2004/2005 - Stand (voorjaar)| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | WHV B1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 41 | 10 | - | | EVVC B1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 40 | 24 | - | | HVCH B3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 33 | 27 | - | | TOP B3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 41 | 20 | - | | Vorstenbossche Boys B1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 33 | 23 | - | | Ravenstein B2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 29 | 31 | - | | FC Uden B2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 25 | 19 | - | | Nooit Gedacht B2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | 26 | - | | Berghem Sport B2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 25 | 32 | - | | Festilent/Morgenz. B2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 23 | 52 | - | | SBV B1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 25 | - | | OKSV B1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 8 | 43 | - | Laatst bijgewerkt : 1 juni 2005 - 12:32:27
| G: | Gespeeld
| | W: | Gewonnen
| | GL: | Gelijk
| | V: | Verloren
|
| | P: | Punten
| | DPV: | Doelpunten voor
| | DPT: | Doelpunten tegen
| | *: | Punten in mindering
|
|
Deze stand komt van de website van de KNVB.
|