Menu
De website wordt gesponsord door:

Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg

Supportersvereniging OKSV

OKSV Tourspel 2023 - Statistieken

Welke renner is het meest gekozen?

Wout Van Aert is het vaakst gekozen door de 304 deelnemers in het OKSV Tourspel 2023. Van de 176 wielrenners die begonnen zijn aan de Tour 2023, zijn er 26 uitgevallen.

Aantal Perc Naam Ploeg
283x  93.09 %  Wout Van Aert (006)
Uitgevallen in/na etappe 17
TJV
278x  91.45 %  Jasper Philipsen (106) ADC
278x  91.45 %  Tadej Pogacar (011) UAD
278x  91.45 %  Jonas Vingegaard (001) TJV
267x  87.83 %  Fabio Jakobsen (056)
Uitgevallen in/na etappe 11
SOQ
260x  85.53 %  Mads Pedersen (086) LTK
255x  83.88 %  Dylan Groenewegen (164) JAY
255x  83.88 %  Jai Hindley (071) BOH
242x  79.61 %  Mathieu Van Der Poel (101) ADC
235x  77.30 %  David Gaudu (031) GFC
231x  75.99 %  Biniam Girmay (111) ICW
209x  68.75 %  Skjelmose Mattias Jensen (083) LTK
203x  66.78 %  Simon Yates (161) JAY
199x  65.46 %  Ben O'connor (091) ACT
195x  64.14 %  Caleb Ewan (181)
Uitgevallen in/na etappe 13
LTD
193x  63.49 %  Julian Alaphilippe (051) SOQ
191x  62.83 %  Mikel Landa (062) TBV
184x  60.53 %  Romain Bardet (141)
Uitgevallen in/na etappe 14
DSM
184x  60.53 %  Thomas Pidcock (026) IGD
179x  58.88 %  Adam Yates (019) UAD
166x  54.61 %  Giulio Ciccone (081) LTK
154x  50.66 %  Thibaut Pinot (037) GFC
146x  48.03 %  Mark Cavendish (191)
Uitgevallen in/na etappe 8
AST
133x  43.75 %  Carlos Rodriguez Cano (027) IGD
118x  38.82 %  Jordi Meeus (076) BOH
116x  38.16 %  Alexander Kristoff (201) UXT
115x  37.83 %  Peter Sagan (211) TEN
110x  36.18 %  Michael Woods (151) IPT
97x  31.91 %  Christophe Laporte (005) TJV
93x  30.59 %  Phil Bauhaus (064)
Uitgevallen in/na etappe 17
TBV
90x  29.61 %  Bryan Coquard (122) COF
86x  28.29 %  Pello Bilbao Lopez (065) TBV
75x  24.67 %  Sam Welsford (148) DSM
68x  22.37 %  Neilson Powless (046) EFE
62x  20.39 %  Felix Gall (095) ACT
61x  20.07 %  Guillaume Martin (121) COF
59x  19.41 %  Richard Carapaz (041)
Uitgevallen in/na etappe 1
EFE
58x  19.08 %  Egan Bernal (021) IGD
53x  17.43 %  Enric Mas (131)
Uitgevallen in/na etappe 1
MOV
52x  17.11 %  Magnus Cort Nielsen (045) EFE
50x  16.45 %  Corbin Strong (157) IPT
50x  16.45 %  Matteo Jorgenson (135)
Uitgevallen in/na etappe 15
MOV
48x  15.79 %  Fred Wright (069) TBV
48x  15.79 %  Daniel Felipe Martinez Poveda (025)
Uitgevallen in/na etappe 14
IGD
40x  13.16 %  Danny Van Poppel (078) BOH
37x  12.17 %  Victor Lafay (125)
Uitgevallen in/na etappe 20
COF
33x  10.86 %  Louis Meintjes (114)
Uitgevallen in/na etappe 14
ICW
30x  9.87 %  Matteo Trentin (018) UAD
29x  9.54 %  Luca Mozzato (177) ARK
29x  9.54 %  Warren Barguil (171) ARK
27x  8.88 %  Matej Mohoric (067) TBV
26x  8.55 %  Jasper Stuyven (088) LTK
26x  8.55 %  Wilco Kelderman (003) TJV
25x  8.22 %  Tobias Halland Johannessen (204) UXT
24x  7.89 %  Alexey Lutsenko (195) AST
24x  7.89 %  Valentin Madouas (035) GFC
22x  7.24 %  Jhoan Esteban Chaves (044)
Uitgevallen in/na etappe 14
EFE
21x  6.91 %  Cees Bol (192) AST
20x  6.58 %  Jack Haig (066) TBV
19x  6.25 %  Stefan Kung (033) GFC
17x  5.59 %  Ion Izaguirre Insausti (124) COF
17x  5.59 %  Sepp Kuss (004) TJV
16x  5.26 %  Alex Aranburu Deba (133) MOV
16x  5.26 %  Mike Teunissen (117) ICW
15x  4.93 %  Axel Zingle (128) COF
14x  4.61 %  Dylan Teuns (158) IPT
14x  4.61 %  Emanuel Buchmann (072) BOH
14x  4.61 %  Rigoberto Uran (048) EFE
14x  4.61 %  Dylan Van Baarle (007) TJV
12x  3.95 %  Soren Waerenskjold (207) UXT
12x  3.95 %  Ruben Almeida Guerreiro (132)
Uitgevallen in/na etappe 14
MOV
12x  3.95 %  Rafal Majka (016) UAD
11x  3.62 %  Torstein Traeen (206) UXT
11x  3.62 %  Bob Jungels (074) BOH
10x  3.29 %  Soren Kragh Andersen (105) ADC
9x  2.96 %  Edvald Boasson-hagen (212) TEN
9x  2.96 %  Maxim Van Gils (187) LTD
8x  2.63 %  Anthony Turgis (218) TEN
8x  2.63 %  John Degenkolb (142) DSM
8x  2.63 %  Wout Poels (068) TBV
7x  2.30 %  Simon Geschke (123)
Uitgevallen in/na etappe 18
COF
7x  2.30 %  Lilian Calmejane (112) ICW
7x  2.30 %  Kasper Asgreen (052) SOQ
7x  2.30 %  Alberto Bettiol (043) EFE
7x  2.30 %  Marc Soler (017) UAD
6x  1.97 %  Pierre Latour (216) TEN
6x  1.97 %  Simon Clarke (153) IPT
6x  1.97 %  Georg Zimmermann (118) ICW
6x  1.97 %  Rui Costa (113) ICW
6x  1.97 %  Oliver Naesen (096) ACT
6x  1.97 %  Nikias Arndt (063) TBV
5x  1.64 %  Harold Alfonso Tejada Canacue (198) AST
5x  1.64 %  Clement Champoussin (173) ARK
5x  1.64 %  Hugo Houle (154) IPT
5x  1.64 %  Patrick Konrad (075) BOH
5x  1.64 %  Michael Morkov (058) SOQ
5x  1.64 %  Michal Kwiatkowski (024) IGD
4x  1.32 %  Luka Mezgec (167) JAY
4x  1.32 %  Gorka Izagirre Insausti (134) MOV
4x  1.32 %  Benoit Cosnefroy (093) ACT
4x  1.32 %  Quinn Simmons (087)
Uitgevallen in/na etappe 8
LTK
4x  1.32 %  Mikkel Bjerg (012) UAD
3x  0.99 %  Ramon Sinkeldam (108)
Uitgevallen in/na etappe 14
ADC
3x  0.99 %  Aurelien Paret Peintre (097) ACT
3x  0.99 %  Nils Politt (077) BOH
3x  0.99 %  Remi Cavagna (053) SOQ
3x  0.99 %  Kevin Geniets (032) GFC
3x  0.99 %  Ben Turner (028)
Uitgevallen in/na etappe 13
IGD
3x  0.99 %  Jonathan Castroviejo (022) IGD
3x  0.99 %  Nathan Van Hooydonck (008) TJV
3x  0.99 %  Tiesj Benoot (002) TJV
2x  0.66 %  Daniel Oss (217) TEN
2x  0.66 %  Gregaard Jonas Wilsly (208) UXT
2x  0.66 %  Rasmus Tiller (205) UXT
2x  0.66 %  Luis Leon Sanchez (197)
Uitgevallen in/na etappe 4
AST
2x  0.66 %  David De La Cruz (193)
Uitgevallen in/na etappe 12
AST
2x  0.66 %  Pascal Eenkhoorn (184) LTD
2x  0.66 %  Jasper De Buyst (183) LTD
2x  0.66 %  Jenthe Biermans (172) ARK
2x  0.66 %  G Lawson Craddock (162) JAY
2x  0.66 %  Guillaume Boivin (152) IPT
2x  0.66 %  Christopher Hamilton (146) DSM
2x  0.66 %  Nils Eekhoff (145) DSM
2x  0.66 %  Quinten Hermans (104) ADC
2x  0.66 %  Silvan Dillier (102) ADC
2x  0.66 %  Juan Pedro Lopez Perez (085) LTK
2x  0.66 %  Alex Kirsch (084) LTK
2x  0.66 %  Tony Gallopin (082) LTK
2x  0.66 %  Marco Haller (073) BOH
2x  0.66 %  James Shaw (047)
Uitgevallen in/na etappe 14
EFE
2x  0.66 %  Andrey Amador (042) EFE
2x  0.66 %  Lars Van Den Berg (038) GFC
2x  0.66 %  Quentin Pacher (036) GFC
2x  0.66 %  Felix Grossschartner (014) UAD
1x  0.33 %  Mathieu Burgaudeau (213) TEN
1x  0.33 %  Anthon Charmig (203) UXT
1x  0.33 %  Gianni Moscon (196) AST
1x  0.33 %  Florian Vermeersch (188) LTD
1x  0.33 %  Jacopo Guarnieri (186)
Uitgevallen in/na etappe 4
LTD
1x  0.33 %  Victor Campenaerts (182) LTD
1x  0.33 %  Anthony Delaplace (174) ARK
1x  0.33 %  Juul Christopher Jensen (166) JAY
1x  0.33 %  Luke Durbridge (163) JAY
1x  0.33 %  Antonio Pedrero (138)
Uitgevallen in/na etappe 14
MOV
1x  0.33 %  Nelson Oliveira (137) MOV
1x  0.33 %  Gregor Muhlberger (136) MOV
1x  0.33 %  Dion Smith (116) ICW
1x  0.33 %  Adrien Petit (115) ICW
1x  0.33 %  Jonas Rickaert (107) ADC
1x  0.33 %  Nans Peters (098) ACT
1x  0.33 %  Stan Dewulf (094) ACT
1x  0.33 %  Clement Berthet (092) ACT
1x  0.33 %  Omar Fraile Matarranz (023) IGD
0x  0.00 %  Valentin Ferron (215) TEN
0x  0.00 %  Steff Cras (214)
Uitgevallen in/na etappe 8
TEN
0x  0.00 %  Jonas Abrahamsen (202) UXT
0x  0.00 %  Yevgeniy Fedorov (194) AST
0x  0.00 %  Frederik Frison (185) LTD
0x  0.00 %  Laurent Pichon (178) ARK
0x  0.00 %  Matis Louvel (176) ARK
0x  0.00 %  Simon Guglielmi (175) ARK
0x  0.00 %  Elmar Reinders (168) JAY
0x  0.00 %  Chris Harper (165) JAY
0x  0.00 %  Nicholas Schultz (156) IPT
0x  0.00 %  Krists Neilands (155) IPT
0x  0.00 %  Kevin Vermaerke (147) DSM
0x  0.00 %  Alexander Edmondson (144) DSM
0x  0.00 %  Matthew Dinham (143) DSM
0x  0.00 %  Alexis Renard (127)
Uitgevallen in/na etappe 16
COF
0x  0.00 %  Anthony Perez (126)
Uitgevallen in/na etappe 17
COF
0x  0.00 %  Michael Gogl (103) ADC
0x  0.00 %  Yves Lampaert (057) SOQ
0x  0.00 %  Dries Devenyns (055) SOQ
0x  0.00 %  Tim Declercq (054) SOQ
0x  0.00 %  Olivier Le Gac (034) GFC
0x  0.00 %  Vegard Stake Laengen (015) UAD
 
© Copyright 2001-2024 - Privacyverklaring
Gemaakt door: Chris Kamps
De website wordt
gesponsord door:
13 dec 2024
OKSV Quizavond 2024
Meer informatie Meer informatie over: OKSV Quizavond 2024
20 jul 2025 - 09:00
Zomermarkt 2025
Meer informatie Meer informatie over: Zomermarkt 2025
De website wordt gesponsord door:

Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg