Menu
De website wordt gesponsord door:

Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg

Supportersvereniging OKSV

OKSV Tourspel 2022 - Statistieken

Welke renner is het meest gekozen?

Wout Van Aert is het vaakst gekozen door de 266 deelnemers in het OKSV Tourspel 2022. Van de 176 wielrenners die begonnen zijn aan de Tour 2022, zijn er 41 uitgevallen.

Aantal Perc Naam Ploeg
251x  94.36 %  Wout Van Aert (016) TJV
246x  92.48 %  Mathieu Van Der Poel (101)
Uitgevallen in/na etappe 11
ADC
245x  92.11 %  Tadej Pogacar (001) UAD
244x  91.73 %  Primoz Roglic (011)
Uitgevallen in/na etappe 14
TJV
242x  90.98 %  Fabio Jakobsen (051) QST
238x  89.47 %  Jonas Vingegaard (018) TJV
235x  88.35 %  Caleb Ewan (161) LTS
222x  83.46 %  Dylan Groenewegen (204) BEX
221x  83.08 %  Aleksandr Vlasov (041) BOH
219x  82.33 %  Mads Pedersen (171) TFS
218x  81.95 %  Jasper Philipsen (105) ADC
207x  77.82 %  Ben O'connor (031)
Uitgevallen in/na etappe 9
ACT
198x  74.44 %  Michael Matthews (201) BEX
180x  67.67 %  Romain Bardet (111) DSM
180x  67.67 %  Daniel Martinez (022) IGD
177x  66.54 %  Peter Sagan (181) TEN
159x  59.77 %  Geraint Thomas (021) IGD
155x  58.27 %  Alexander Kristoff (121) IWG
150x  56.39 %  Enric Mas (061)
Uitgevallen in/na etappe 18
MOV
150x  56.39 %  Adam Yates (028) IGD
148x  55.64 %  David Gaudu (091) GFC
129x  48.50 %  Jack Haig (081)
Uitgevallen in/na etappe 5
TBV
103x  38.72 %  Thibaut Pinot (097) GFC
102x  38.35 %  Bauke Mollema (175) TFS
101x  37.97 %  Michael Woods (198)
Uitgevallen in/na etappe 20
IPT
92x  34.59 %  Thomas Pidcock (025) IGD
84x  31.58 %  Magnus Cort Nielsen (146)
Uitgevallen in/na etappe 14
EFE
83x  31.20 %  Damiano Caruso (082)
Uitgevallen in/na etappe 17
TBV
81x  30.45 %  Alberto Dainese (112) DSM
81x  30.45 %  Matej Mohoric (084) TBV
79x  29.70 %  Filippo Ganna (024) IGD
68x  25.56 %  Ruben Antonio Almeida Guerreiro (142)
Uitgevallen in/na etappe 8
EFE
67x  25.19 %  Nairo Quintana (151) ARK
65x  24.44 %  Alexey Lutsenko (131) AST
62x  23.31 %  Guillaume Martin (071)
Uitgevallen in/na etappe 8
COF
62x  23.31 %  Danny Van Poppel (048) BOH
52x  19.55 %  Stefan Kung (094) GFC
47x  17.67 %  Dylan Teuns (086) TBV
45x  16.92 %  Jasper Stuyven (178) TFS
45x  16.92 %  Lennard Kamna (044)
Uitgevallen in/na etappe 15
BOH
42x  15.79 %  Rigoberto Uran (141) EFE
39x  14.66 %  Jakob Fuglsang (194)
Uitgevallen in/na etappe 15
IPT
33x  12.41 %  Hugo Hofstetter (155) ARK
30x  11.28 %  Giulio Ciccone (172) TFS
26x  9.77 %  Warren Barguil (152)
Uitgevallen in/na etappe 12
ARK
26x  9.77 %  Brandon Mcnulty (006) UAD
26x  9.77 %  Rafal Majka (005)
Uitgevallen in/na etappe 16
UAD
25x  9.40 %  Christophe Laporte (015) TJV
23x  8.65 %  Max Walscheid (078)
Uitgevallen in/na etappe 15
COF
23x  8.65 %  Maximilian Schachmann (047) BOH
23x  8.65 %  Benoit Cosnefroy (034) ACT
21x  7.89 %  Marc Hirschi (008) UAD
20x  7.52 %  Louis Meintjes (124) IWG
20x  7.52 %  John Degenkolb (113) DSM
19x  7.14 %  Mattia Cattaneo (054) QST
17x  6.39 %  Luca Mozzato (216) BBK
17x  6.39 %  Edvald Boasson Hagen (182) TEN
17x  6.39 %  Stefan Bissegger (144) EFE
17x  6.39 %  Michael Storer (098) GFC
16x  6.02 %  Andrea Pasqualon (125) IWG
15x  5.64 %  Kasper Asgreen (052)
Uitgevallen in/na etappe 8
QST
14x  5.26 %  Tim Wellens (168)
Uitgevallen in/na etappe 16
LTS
14x  5.26 %  Michael Morkov (057)
Uitgevallen in/na etappe 15
QST
14x  5.26 %  Sepp Kuss (014) TJV
14x  5.26 %  Steven Kruijswijk (013)
Uitgevallen in/na etappe 15
TJV
13x  4.89 %  Victor Lafay (075)
Uitgevallen in/na etappe 13
COF
13x  4.89 %  Andrea Bagioli (053) QST
12x  4.51 %  Franck Bonnamour (211) BBK
12x  4.51 %  Luka Mezgec (207) BEX
11x  4.14 %  Amaury Capiot (154) ARK
11x  4.14 %  Oliver Naesen (037)
Uitgevallen in/na etappe 11
ACT
11x  4.14 %  George Bennett (002)
Uitgevallen in/na etappe 9
UAD
10x  3.76 %  Pierre Rolland (217) BBK
10x  3.76 %  Anthony Turgis (187) TEN
10x  3.76 %  Patrick Konrad (045) BOH
10x  3.76 %  Dylan Van Baarle (027) IGD
9x  3.38 %  Chris Froome (191)
Uitgevallen in/na etappe 17
IPT
9x  3.38 %  Pierre Latour (185) TEN
9x  3.38 %  Matteo Jorgenson (064) MOV
9x  3.38 %  Bob Jungels (036) ACT
8x  3.01 %  Yves Lampaert (056) QST
7x  2.63 %  Ion Izaguirre Insausti (074) COF
6x  2.26 %  Philippe Gilbert (163) LTS
6x  2.26 %  Neilson Powless (147) EFE
6x  2.26 %  Alberto Bettiol (143) EFE
6x  2.26 %  Andreas Leknessund (116) DSM
6x  2.26 %  Carlos Verona (068) MOV
6x  2.26 %  Gorka Izagirre Insausti (063)
Uitgevallen in/na etappe 20
MOV
6x  2.26 %  Geoffrey Bouchard (032)
Uitgevallen in/na etappe 7
ACT
6x  2.26 %  Tiesj Benoot (012) TJV
6x  2.26 %  Marc Soler (007)
Uitgevallen in/na etappe 16
UAD
5x  1.88 %  Jeremy Lecroq (214) BBK
5x  1.88 %  Matis Louvel (156) ARK
5x  1.88 %  Taco Van Der Hoorn (127) IWG
5x  1.88 %  Felix Grossschartner (042) BOH
5x  1.88 %  Mikkel Bjerg (003) UAD
4x  1.50 %  Cyril Barthe (212) BBK
4x  1.50 %  Quinn Simmons (176) TFS
4x  1.50 %  Gianni Moscon (136)
Uitgevallen in/na etappe 8
AST
4x  1.50 %  Kristian Sbaragli (107) ADC
4x  1.50 %  Benjamin Thomas (077) COF
4x  1.50 %  Nelson Oliveira (066) MOV
4x  1.50 %  Nils Politt (046) BOH
4x  1.50 %  Aurelien Paret Peintre (038)
Uitgevallen in/na etappe 15
ACT
3x  1.13 %  Jack Bauer (202) BEX
3x  1.13 %  Daniel Oss (186)
Uitgevallen in/na etappe 5
TEN
3x  1.13 %  Tony Gallopin (173) TFS
3x  1.13 %  Kevin Vermaerke (118)
Uitgevallen in/na etappe 8
DSM
3x  1.13 %  Nils Eekhoff (114) DSM
3x  1.13 %  Jan Tratnik (087) TBV
3x  1.13 %  Anthony Perez (076) COF
3x  1.13 %  Marco Haller (043) BOH
3x  1.13 %  Stan Dewulf (035) ACT
3x  1.13 %  Jonathan Castroviejo (023) IGD
2x  0.75 %  Luke Durbridge (203)
Uitgevallen in/na etappe 9
BEX
2x  0.75 %  Simon Clarke (193)
Uitgevallen in/na etappe 14
IPT
2x  0.75 %  Maciej Bodnar (183) TEN
2x  0.75 %  Simone Velasco (137) AST
2x  0.75 %  Fabio Felline (134)
Uitgevallen in/na etappe 17
AST
2x  0.75 %  Joseph Lloyd Dombrowski (133) AST
2x  0.75 %  Martijn Tusveld (117) DSM
2x  0.75 %  Christopher Hamilton (115) DSM
2x  0.75 %  Edward Planckaert (106) ADC
2x  0.75 %  Florian Senechal (058) QST
2x  0.75 %  Mikkel Honore (055) QST
1x  0.38 %  Sebastian Schonberger (218) BBK
1x  0.38 %  Alexis Gougeard (213) BBK
1x  0.38 %  Nicholas Schultz (208) BEX
1x  0.38 %  Hugo Houle (196) IPT
1x  0.38 %  Guillaume Boivin (192)
Uitgevallen in/na etappe 20
IPT
1x  0.38 %  Alexis Vuillermoz (188)
Uitgevallen in/na etappe 9
TEN
1x  0.38 %  Mathieu Burgaudeau (184) TEN
1x  0.38 %  Toms Skujins (177) TFS
1x  0.38 %  Alex Kirsch (174)
Uitgevallen in/na etappe 6
TFS
1x  0.38 %  Brent Van Moer (166) LTS
1x  0.38 %  Reinardt Janse Van Rensburg (164) LTS
1x  0.38 %  Connor Swift (158) ARK
1x  0.38 %  Maxime Bouet (153) ARK
1x  0.38 %  Andrey Zeits (138) AST
1x  0.38 %  Georg Zimmermann (128) IWG
1x  0.38 %  Adrien Petit (126) IWG
1x  0.38 %  Sven Erik Bystrom (122) IWG
1x  0.38 %  Michael Gogl (103)
Uitgevallen in/na etappe 5
ADC
1x  0.38 %  Valentin Madouas (096) GFC
1x  0.38 %  Kevin Geniets (093) GFC
1x  0.38 %  Antoine Duchesne (092) GFC
1x  0.38 %  Luis Leon Sanchez (085) TBV
1x  0.38 %  Kamil Gradek (083) TBV
1x  0.38 %  Pierre Luc Perichon (072) COF
1x  0.38 %  Albert Torres Barcelo (067) MOV
1x  0.38 %  Mikael Cherel (033)
Uitgevallen in/na etappe 15
ACT
1x  0.38 %  Luke Rowe (026) IGD
1x  0.38 %  Vegard Stake Laengen (004)
Uitgevallen in/na etappe 7
UAD
0x  0.00 %  Cyril Lemoine (215) BBK
0x  0.00 %  Christopher Juul Jensen (206) BEX
0x  0.00 %  Amund Grondahl Jansen (205) BEX
0x  0.00 %  Krists Neilands (197) IPT
0x  0.00 %  Guy Niv (195) IPT
0x  0.00 %  Florian Vermeersch (167) LTS
0x  0.00 %  Andreas Kron (165) LTS
0x  0.00 %  Frederik Frison (162) LTS
0x  0.00 %  Lukasz Owsian (157) ARK
0x  0.00 %  Jonas Rutsch (148) EFE
0x  0.00 %  Owain Doull (145) EFE
0x  0.00 %  Dmitriy Gruzdev (135) AST
0x  0.00 %  Aleksandr Riabushenko (132) AST
0x  0.00 %  Kobe Goossens (123) IWG
0x  0.00 %  Guillaume Van Keirsbulck (108) ADC
0x  0.00 %  Alexander Krieger (104) ADC
0x  0.00 %  Silvan Dillier (102) ADC
0x  0.00 %  Olivier Le Gac (095) GFC
0x  0.00 %  Fred Wright (088) TBV
0x  0.00 %  Simon Geschke (073) COF
0x  0.00 %  Gregor Muhlberger (065) MOV
0x  0.00 %  Imanol Erviti (062)
Uitgevallen in/na etappe 17
MOV
0x  0.00 %  Nathan Van Hooydonck (017)
Uitgevallen in/na etappe 19
TJV
 
© Copyright 2001-2024 - Privacyverklaring
Gemaakt door: Chris Kamps
De website wordt
gesponsord door:
13 dec 2024 - 19:30
OKSV Quizavond 2024
Meer informatie Meer informatie over: OKSV Quizavond 2024
28 dec 2024 - 20:00
Contactavond OKSV 2024
Meer informatie Meer informatie over: Contactavond OKSV 2024
De website wordt gesponsord door:

Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg