
Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg

Hierbij weer een nieuw interview van de Supportersvereniging OKSV.
Ditmaal aan de nieuwe trainer van OKSV 1: Fred Donkers
| Naam | : | Fred Donkers |
| Bijnaam | : | Het kanon van Gemert |
| Duidelijk waarom | : | Door mijn goede schot en goals |
| Leeftijd | : | 53 |
| Woonplaats | : | Helmond |
| Partner | : | Kirsten van Berkel |
| Kinderen | : | 2, Damian en Dominiek |
| Beroep/ School | : | Planner bij Legro |
| Hobby's | : | Voetballen en tennissen |
| Eten | : | Alles wat met pasta te maken heeft |
| Drinken | : | Bacardi Cola |
| Televisie | : | Voetbal Inside |
| Favoriete film | : | heb geen favoriet |
| Muziek | : | van alles wat, Nederlandstalig |
| Acteur | : | Tom Cruise |
| Actrice | : | uhhh ?? |
| Hekel aan | : | mensen die liegen |
| Favoriete club Nederland | : | PSV |
| Favoriete club buitenland | : | Liverpool en Barcelona |
| Favoriete speler Nederland | : | Johan Cruijff |
| Favoriete speler buitenland | : | Lionel Messi |
| Opmerkelijke speler OKSV | : | Ruben Peters, gezien zijn leeftijd doet hij het goed op zijn plek. |
| Met welke speler van OKSV werk je graag samen | : | Bart Vos, ik kan goed samen werken met mijn aanvoerder. |
| Beste speler waar je ooit mee gespeeld hebt | : | Jaco Hofmans, die had onnavolgbare passeeracties bij Gemert. |
| Hoogtepunt eigen carriere | : | In Italië gevoetbald bij Ancona |
| Dieptepunt | : | kruisband afgescheurd |
| Hoe hoog eindigt OKSV 1 dit jaar | : | Bij de eerste 4 |
| Hoe hoog eindigt OKSV 2 dit jaar | : | Bij de eerste 4 |
| Hoe hoog eindigt OKSV 3 dit jaar | : | tussen de 5 en 9e plaats |
| Voor welk gerecht mogen wij je 's nachts wakker maken | : | Lasagne |
| Wie zou je wel 1 dag willen zijn | : | Premier Rutten, kijken hoe het allemaal in elkaar zit in Den Haag |
| Mooiste wedstrijd | : | Barcelona – Atletico Madrid 4-0 |
| Mooiste doelpunt | : | Mijn 100e goal bij Gemert, bal ging vol in de kruising. |
| Sterkte punten voetballer | : | Neusje voor de goal |
| Zwakke punten voetballer | : | Koppen |
| Wie is je favoriete trainer | : | John Huisman |
| Leukste club uit de omgeving | : | Gemert |
| Nooit grappig is | : | 4 keer op rij verliezen |
| Wat is je politieke voorkeur | : | Heb ik niet. |
| Waar wordt je opgewonden van | : | Van ons vrouw. |
Stellingen | ||
| Tennis of Voetbal | : | Voetbal |
| Ajax of PSV | : | PSV |
| Kuip of Arena | : | Kuip |
| Wijn of Bier | : | Bier |
| Zelf scoren of een assist | : | zelf scoren |
| Sex voor de wedstrijd, na de wedstrijd of Beide? | : | beide |
| 4-3-3 of 4-4-2 | : | 4-3-3 |
| Huisdier of vrouw | : | vrouw |
| Voor of achter | : | Voor |
| Groen of zwart | : | Groen |
| Rondje 16 of Penalty's | : | Penalty's |
| Plezier of Presteren | : | beide |
| Trainen of wedstrijd | : | wedstrijd |
| Met 15 voetballers onder de douche of met je eigen vrouw in bad? | : | met je eigen vrouw in bad |
| Man of vrouw | : | vrouw |
| Het 1e / 2e of 3e | : | 1e |
| Jeugd of Senioren | : | senioren |
| Trainingsveld of Hoofdveld | : | Hoofdveld |
Extra vragen | ||
| Waarom ben je bij OKSV komen trainen | : | Omdat het een kleine en gezellige club is. |
| Hoe bevalt het tot nu | : | Het bevalt me goed ook de resultaten en gezelligheid. |
| Wat zijn je ambities met OKSV | : | Zo hoog mogelijk voetballen. |
| Wil je ooit nog hogerop als trainer | : | ooit wel maar nu nog niet. |
| Hoelang wil je nog trainer blijven | : | Zolang mijn gezondheid het toelaat |
| Hebben wij wel of geen “kutkeeper”' | : | Allebei, ooit pakt hij alle ballen en ooit laat hij ze zo door. |
| Bij welke clubs heb je nog meer getraind? | : | Handel, Ysselstein, SVEB, Swolgensche boys, RK PVV, SCHM en HVV |
| Wat wil je verder nog kwijt? | : | Ik hoop dat we mee blijven spelen voor de prijzen en dat we nacompetitie halen |



Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg