
Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg

Hierbij weer een nieuw interview van de Supportersvereniging OKSV.
Ditmaal aan de huidige vlagger van OKSV 3: Henk van der Linden
Personalia | ||
| Naam | : | Henk van der Linden |
| Bijnaam | : | Al Qaida |
| Duidelijk waarom | : | omdat ik veel in die warme landen op vakantie ga |
| Leeftijd | : | 56 |
| Woonplaats | : | Overlangel |
| Burgerlijke staat | : | Ongehuwd |
| Partner | : | nee |
| Kinderen | : | nee |
| Beroep/School | : | Productie medewerker bij desso |
| Hobby's | : | Voetbal, fietsen, wandelen, autorijden en motorrijden |
| Eten | : | Babi pangang |
| Drinken | : | Bier |
| Muziek | : | The Beatles |
| Acteur | : | Sjappie |
| Actrice | : | Jose Megens |
| Hekel aan... | : | verliezen |
| Favoriete Club Nederland | : | Ajax |
| Favoriete Club Buitenland | : | Barcelona |
| Favoriete Speler Nederland | : | Johan Cruijff |
| Favoriete Speler Buitenland | : | Pele |
| Opmerkelijk Speler OKSV | : | Dirk-Jan Manders, hij blijft rustig en zet de jongens op hun plaats. |
| Met welke speler van OKSV werk je graag samen | : | Gerard van de Haterd, altijd goed mee op kunnen schieten. |
| Beste speler waar je ooit mee gespeeld hebt | : | Bert Voet, met de lagere elftallen ook een paar kampioen geworden. |
| Hoogtepunt eigen carrière | : | Dat ik doelman was in het 1e elftal, ben begonnen in het 4e. |
| Dieptepunt | : | Dat ik de beste keeper was op het moment, maar dat de trainer toch voor een ander koos. |
| Hoe hoog eindigen OKSV 1, 2 en 3 dit jaar? 1e | : | 1e: 1e 2e: 5e 3e: 1e |
| Wie vind je een mooie man | : | Mark van de Heijden, altijd positief |
| Voor welk gerecht mogen wij je ‘s nachts wakker maken | : | Kebab |
| Wie zou je 1 dag willen zijn | : | Niels Voet, lijkt mij mooi om met de jongens van NEC te trainen. |
| Mooiste wedstrijd ooit gezien | : | Nederland - Spanje, afgelopen WK in Brazilië |
| Mooiste doelpunt ooit gezien | : | Bart Marijnissen, de 3 - 2 tegen GVV |
| Sterke punten als voetballer | : | Vlaggen |
| Zwakke punten als voetballer | : | Hoge ballen |
| Wie is je favoriete trainer | : | Jan de Beijer |
| Leukste club uit de omgeving | : | TOG |
| Nooit grappig is.. | : | Serieus |
| Politieke voorkeur | : | SP |
| Ik word opgewonden van... | : | een blonde van 18 |
Stellingen | ||
| Tennis of Voetbal | : | Voetbal |
| Ajax of PSV | : | Ajax |
| Arena of Kuip | : | Arena |
| Wijn of Bier | : | Bier |
| Zelf scoren of een assist | : | Zelf scoren |
| Seks voor de wedstrijd, na de wedstrijd of beide | : | beide |
| 4-3-3 of 4-4-2 | : | 4-4-2 |
| Huisdier of Vrouw | : | Vrouw |
| Voor of Achter | : | Voor |
| Groen of Zwart | : | Groen |
| Rondje 16 of Penalty's | : | Penalty's |
| Plezier of Presteren | : | Plezier of Presteren |
| Oranje met of zonder Sneijder | : | zonder |
| Trainen of Wedstrijd | : | Wedstrijd |
| Met 15 voetballers onder de douche of met je eigen vrouw in bad | : | Met 15 voetballers onder de douche |
| Man of Vrouw | : | Vrouw |
| Keent of Neerloon | : | Neerloon |
| Het 1e / 2e of 3e | : | 3e |
| Jeugd of Senioren | : | Senioren |
| Trainingsveld of Hoofdveld | : | Hoofdveld |
| Marcos of de Kerst | : | Marcos |
| Harold of Jan | : | Jan |
Extra vragen | ||
| Hoelang ben je al vlagger van 't derde? | : | Ik denk ongeveer 20 jaar. |
| Wat heb je verder nog meer voor OKSV gedaan? | : | In alle jeugd elftallen gespeeld, bij de jeugd gevlagd, senioren teams bijna allemaal gehad en nu vlaggen bij het derde. |
| Wat vind je belangrijk voor een club als OKSV? | : | Eenheid. |
| Wie drinkt het meeste bier na de wedstrijd? | : | De kerst, ik ga tenminste naar huis als ik zat op heb. |
| Waarom ben je nog geen lid van de Supporters Vereniging? | : | Daar heb ik geen interesse in. |
| Wat is jou favoriete OKSV opstelling aller tijden? | : | |
|
Henk van der Linden
Wies Voet
Pierre Jaspers
Jeroen van Summeren
Willy van Daalwijk
Tonny School
Dirk-Jan Manders
Jan Vissers
![]() Bert Voet
Toon Janssen
Fred van de Bogaard
| ||
| Wat wil je verder nog kwijt? | : | Koffie |



Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg