
Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg
Een nieuw interview was dit keer besteed aan één van de inwoners van 'De jas'. Deze 30-jarige chauff en defensieve kracht van OKSV 3 kwam speciaal overvaren voor de meest bijzondere vragen.. Lees en geniet en van Jan de Post!
Personalia | ||||||||||||||||||||||||
| Naam | : | Jan Reijs | ||||||||||||||||||||||
| Bijnaam | : | Post | ||||||||||||||||||||||
| Duidelijk waarom | : | Dat komt door mijn nieuwsgierigheid | ||||||||||||||||||||||
| Leeftijd | : | 30 jaar | ||||||||||||||||||||||
| Woonplaats | : | Overlangel, De jas | ||||||||||||||||||||||
| Burgerlijke staat | : | Vrijgezel | ||||||||||||||||||||||
| Partner | : | Nee | ||||||||||||||||||||||
| Kinderen | : | Niet dat ik weet.. | ||||||||||||||||||||||
| Beroep/school | : | Chauffeursopleiding, nu vrachtwagenchauffeur | ||||||||||||||||||||||
| Hobby's | : | Voetbal, bier drinken en autorijden (vooral rondjes) | ||||||||||||||||||||||
| Eten | : | Lasagne / English Breakfast | ||||||||||||||||||||||
| Drinken | : | Bavaria bier | ||||||||||||||||||||||
| Televisie | : | Omroep walraven, gefilmd door een specialist | ||||||||||||||||||||||
| Favoriete film | : | Convoy | ||||||||||||||||||||||
| Muziek | : | Hollands talig, happy hardcore en een stukje gitaar | ||||||||||||||||||||||
| Acteur | : | Steven Segall | ||||||||||||||||||||||
| Actrice | : | Georgina Verbaan | ||||||||||||||||||||||
| Hekel aan | : | Ajacieden | ||||||||||||||||||||||
| Favoriete Club Nederland | : | PSV | ||||||||||||||||||||||
| Favoriete Club Buitenland | : | Manchester United | ||||||||||||||||||||||
| Favoriete Speler Nederland | : | Jeroen Zoet | ||||||||||||||||||||||
| Favoriete Speler buitenland | : | Robin v Persie | ||||||||||||||||||||||
| Opmerkelijke speler OKSV | : | Dat is Jeroen van Z. Op alle plaatsen inzetbaar, wel jammer dat ie nog geen rondje heeft gegeven als nieuwe aanvoerder. Ook is soms een tikkeltje aggressief.. | ||||||||||||||||||||||
| Met welke speler van OKSV werk je graag samen | : | Harold Barten, ik ben namelijk de enige bij het 3e die zijn manier van spelen snapt. | ||||||||||||||||||||||
| Hoogtepunt eigen carriere | : | Dit jaar drie keer op rij winst met het derde | ||||||||||||||||||||||
| Dieptepunt | : | Dat de witte stopte als leider, maar we hebben we met de kerst een prima vervanger. | ||||||||||||||||||||||
| Hoe hoog eindigen OKSV 1, 2 en 3 dit jaar | : | 1e: 7e 2e: 7e 3e: Ik hoop 1e, maar ik denk 3e | ||||||||||||||||||||||
| Wie vind je een mooie vrouw | : | Tanja Barten | ||||||||||||||||||||||
| Wie vind je een mooie man | : | Erwin van Summeren, vanwege zijn looks | ||||||||||||||||||||||
| Voor welke gerecht mogen wij je 's nachts wakker maken | : | English Breakfast | ||||||||||||||||||||||
| Wie zou je 1 dag willen zijn | : | Prins Willem-Alexander, details niet bij inbegrepen. | ||||||||||||||||||||||
| Mooiste wedstrijd ooit gezien | : | Uit bij Udi '19, in de 70e minuut met 3-0 achter en uiteindelijk 3-4 winnen. Meestal was het andersom bij ons.. | ||||||||||||||||||||||
| Mooiste doelpunt ooit gezien | : | Bergkamp ‘98 | ||||||||||||||||||||||
| Sterke punten als voetballer | : | Voor de man komen en ballen wegwerken gaat me vaak wel goed af. | ||||||||||||||||||||||
| Zwakke punten als voetballer | : | Mijn pass is niet altijd zuiver, en ook mijn conditie laat het soms afweten. | ||||||||||||||||||||||
| Wie is je favoriete trainer | : | De Witte | ||||||||||||||||||||||
| Leukste club uit de omgeving | : | Herpinia | ||||||||||||||||||||||
| Nooit grappig is | : | Tegen achilles voetballen | ||||||||||||||||||||||
| Politieke voorkeur | : | CDA | ||||||||||||||||||||||
| Ik word opgewonden van | : | Een mooie vrouw | ||||||||||||||||||||||
| Kampioen eredivisie | : | PSV | ||||||||||||||||||||||
| Belangrijk voor een club als OKSV | : | Dat we nog lang blijven bestaan | ||||||||||||||||||||||
| Wat zijn je ambities bij OKSV? | : | Kampioen worden met OKSV 3 | ||||||||||||||||||||||
Stellingen | ||||||||||||||||||||||||
| Tennis of voetbal | : | voetbal | ||||||||||||||||||||||
| Ajax of PSV | : | PSV | ||||||||||||||||||||||
| Arena of kuip | : | kuip | ||||||||||||||||||||||
| Wijn of bier | : | Bier | ||||||||||||||||||||||
| Zelf scoren of een assist | : | assist | ||||||||||||||||||||||
| Sex voor de wedstrijd, na de wedstrijd of beide | : | beide als het kan | ||||||||||||||||||||||
| 4-3-3 of 4-4-2 | : | 4-4-2 | ||||||||||||||||||||||
| Huisdier of vrouw | : | vrouw | ||||||||||||||||||||||
| Voor of achter | : | voor | ||||||||||||||||||||||
| Groen of zwart | : | zwart | ||||||||||||||||||||||
| Rondje 16 of penalty's | : | penalty's | ||||||||||||||||||||||
| Plezier of presteren | : | presteren | ||||||||||||||||||||||
| Oranje met of zonder Sneijder | : | zonder Sneijder | ||||||||||||||||||||||
| Trainen of wedstrijd | : | Wedstrijd, waar ligt het trainingsveld?? | ||||||||||||||||||||||
| Met 15 voetballers onder de douche of met je eigen vrouw in bad | : | Met 15 voetballers onder de douche | ||||||||||||||||||||||
| Man of vrouw | : | vrouw | ||||||||||||||||||||||
| Keent of neerloon | : | Neerloon | ||||||||||||||||||||||
| Het 1e / 2e / 3e | : | 3e | ||||||||||||||||||||||
| Jeugd of senioren | : | senioren | ||||||||||||||||||||||
| Trainingsveld of hoofdveld | : | hoofdveld | ||||||||||||||||||||||
Extra vragen | ||||||||||||||||||||||||
| Hoe zorgt deze chauffeur ervoor dat hij niks tekort komt? | : | In wel opzicht bedoel je... | ||||||||||||||||||||||
| Waarom ben je bij ‘ut derde' geen eerste aanvoerder meer? | : | Met de nieuwe regels werd de druk te hoog voor mij | ||||||||||||||||||||||
| Dit jaar word prins carnaval? | : | Nee nee, niet ik zelf. Ik denk Patrick Kersten. | ||||||||||||||||||||||
| Wie is je favoriete scheidsrechter? | : | Gert-Jan Janssen, de man heeft het spelletje altijd onder controle. | ||||||||||||||||||||||
| Wie drinkt het meeste bier na de wedstrijd? | : | Henk vd Linden tikt er wel aardig wat in! | ||||||||||||||||||||||
| Vind je ook zo opvallend dat alle seniorenteams een PSV-aanvoerder hebben? | : | Nee niks opvallends aan, dat begrijpt toch iedereen. | ||||||||||||||||||||||
| Wat is je favoriete OKSV-opstelling aller tijden? | : |
| ||||||||||||||||||||||
| Wat wil je verder nog kwijt? | : | De supportersclub moet vaker activiteiten op zaterdag doen, maar verder goed bezig jongens en ga zo door! | ||||||||||||||||||||||



Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg