
Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg
In deze vragen aan... hebben wij ervoor gekozen om het de manager van alles van O.K.S.V. te interviewen; WIES VOET.
Personalia | ||||||||||||||||||
| Naam | : | Wies Lorensius Gerardus Johannes Voet | ||||||||||||||||
| Bijnaam | : | Zoveel… Mcqueen van die Film | ||||||||||||||||
| Duidelijk waarom? | : | Omdat hij ook rood haar heeft, soort cowboyfilm | ||||||||||||||||
| Leeftijd | : | 61 | ||||||||||||||||
| Woonplaats | : | Overlangel | ||||||||||||||||
| Burgerlijke staat | : | Ongehuwd | ||||||||||||||||
| Partner | : | Nee | ||||||||||||||||
| Kinderen | : | Nee | ||||||||||||||||
| Beroep/ School | : | Stukadoor | ||||||||||||||||
| Hobby’s | : | Pony’s en voetballen | ||||||||||||||||
| Eten | : | Hollandse Kost | ||||||||||||||||
| Drinken | : | Koffie, en vroeger bier | ||||||||||||||||
| Televisie | : | Sport, en dan alle sporten. | ||||||||||||||||
| Favoriete film | : | Alle films van Silvester Stallone | ||||||||||||||||
| Muziek | : | Hollands en De beatles (dat was mijn tijd, allemaal lange haren) | ||||||||||||||||
| Acteur | : | Silvester Stallone | ||||||||||||||||
| Actrice | : | Alle mooie vrouwen | ||||||||||||||||
| Hekel aan | : | Iemand voor de gek houden | ||||||||||||||||
| Favoriete club Nederland | : | AJAX | ||||||||||||||||
| Favoriete club buitenland | : | Barcelona | ||||||||||||||||
| Favoriete speler Nederland | : | Klaas-Jan Huntelaar | ||||||||||||||||
| Favoriete speler buitenland | : | Wesley Sneijder en Cristiano Ronaldo | ||||||||||||||||
| Opmerkelijke speler OKSV | : | Opmerkelijk zijn er genoeg! Sweepie | ||||||||||||||||
| Welke speler van OKSV zie je graag voetballen? | : | Iedereen die goed zijn best doet. | ||||||||||||||||
| Ga je elke wedstrijd van OKSV kijken? | : | Als ik kan dan ben ik er altijd ja | ||||||||||||||||
| Hoe hoog eindigt oksv 1? | : | Bij de eerste 4 denk ik. | ||||||||||||||||
| Hoe hoog eindigt oksv 2? | : | Laatste (zegt hij lachend) | ||||||||||||||||
| Hoe hoog eindigt oksv 3? | : | 6e plaats | ||||||||||||||||
| Wie vind je een mooie man | : | uhh … volgende de vraag. | ||||||||||||||||
| Wie vind je een mooie vrouw | : | Er zijn er zoveel!! Katja Schuurman. | ||||||||||||||||
| Voor welk gerecht mogen we je s’nachts wakker maken | : | Geen, ik ben niet zo’n eter | ||||||||||||||||
| Wie zou je wel een dag willen zijn? | : | Dat is niet zo moeilijk. Dat is Johan Cruijff. | ||||||||||||||||
| Sterke punten als supporter? | : | Aanmoedigen de boel. En niet de boel afkraken. | ||||||||||||||||
| Zwakke punten supporter | : | Die heb ik niet. | ||||||||||||||||
| Mooiste wedstrijd ooit gezien? | : | Nederland – Brazilië in Dortmund 1974, 2-1 winst | ||||||||||||||||
| Mooiste doelpunt ooit gezien | : | Marco van Basten tegen Den Bosch. Die omhaal in de kruising. | ||||||||||||||||
| Wie is je favoriete trainer | : | Hans van Rosmalen, dat was een goeie trainer. | ||||||||||||||||
| Leukste club in de omgeving | : | Herpinia | ||||||||||||||||
| Nooit grappig is | : | Om te verliezen van PSV. | ||||||||||||||||
| Wat is je politieke voorkeur | : | CDA | ||||||||||||||||
| Waar wordt je opgewonden van | : | Een mooie vrouw | ||||||||||||||||
| Grootste Fantasie? | : | Die heb ik niet. | ||||||||||||||||
| Waarom ben je in Overlangel komen voetballen? | : | Dat is een droom die uitkomt. | ||||||||||||||||
| Grootste fantasie? | : | 1dag Ron Jeremy willen zijn | ||||||||||||||||
| Wat vind je van de huidige trainer van OKSV1 ? | : | Die doet het goed. Een trainer die mee voetbald doet het altijd goed. Een graag geziende man | ||||||||||||||||
| Langs wie zou je niet wakker willen worden? | : | Ik zou langs zoveel niet wakker willen worden | ||||||||||||||||
| Wie word er kampioen is de Eredivisie? | : | Ik hoop ajax | ||||||||||||||||
| Favoriete vakantieland? | : | Australië | ||||||||||||||||
| Functies binnen de club | : | Alleen kantine en sproeien en de topscoorders bijhouden. | ||||||||||||||||
| Zie je een goede toekomst voor OKSV(mede door de huidige jeugd) | : | Jazeker, een klasse hoger moet kunnen binnen nou en 5jaar. | ||||||||||||||||
Stellingen | ||||||||||||||||||
| Tennis of Voetbal | : | Voetbal | ||||||||||||||||
| Ajax/PSV | : | Ajax | ||||||||||||||||
| Kuip of Arena | : | Arena | ||||||||||||||||
| Wijn of bier | : | Bier | ||||||||||||||||
| Bos of Balkenende | : | Balkenende | ||||||||||||||||
| Huisdier of Vrouw | : | vrouw | ||||||||||||||||
| Voetbalwedstrijd kijken of kantine dienst draaien | : | Voetbalwedstrijd kijken | ||||||||||||||||
| OKSV 1, 2 of 3 | : | OKSV 1 | ||||||||||||||||
| Neerloon of Keent | : | Keent | ||||||||||||||||
| Jeugd of senioren | : | Allebei even graag | ||||||||||||||||
| 4-3-3 of 4-4-2 | : | 4-3-3 | ||||||||||||||||
| Friet of sportmaaltijd | : | Sportmaaltijd | ||||||||||||||||
| Studio Sport of Gooische Vrouwen | : | Studio Sport | ||||||||||||||||
| Voor of achter | : | Voor | ||||||||||||||||
| Groen of zwart | : | Groen | ||||||||||||||||
| pen of potlood | : | Pen | ||||||||||||||||
| Plezier of presteren | : | presteren | ||||||||||||||||
| Oranje met of zonder van Bommel | : | Met van Bommel | ||||||||||||||||
| Wat is je favoriete elftal allertijden | : | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Wat wil je verder nog kwijt? | : | Dat het maar goed mag gaan met OKSV en dat ze maar snel promoveren!! De voetbalclub en korfbalclub moeten maar snel samen gaan. | ||||||||||||||||



Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg