Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg
Arjen Robben | 25.58% |
| ||
Bastian Schweinsteiger | 0.00% |
| ||
Cristiano Ronaldo | 0.00% |
| ||
Franck Ribery | 0.00% |
| ||
Gareth Bale | 18.60% |
| ||
Lionel Messi | 9.30% |
| ||
Robert Lewandowski | 16.28% |
| ||
Robin van Persie | 20.93% |
| ||
Thomas Müller | 4.65% |
| ||
Zlatan Ibrahimovic | 4.65% |
| ||
Aantal stemmen: 43 |
Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg