Voorbeschouwing: OKSV 3 - Ulysses 3
20 mei 2022
|
 | Zondag 22 mei 2022 - 11:00 uur OKSV 3 - Ulysses 3 |  |
|
OKSV 3 mag zondag 22 mei 2022 een thuiswedstrijd afwerken tegen Ulysses 3. De krachtmeting staat gepland om 11:00 uur.
Eerder dit seizoen werd deze wedstrijd al een keer eerder gespeeld. Dat was op zondag 8 mei 2022. De uitwedstrijd Ulysses 3 - OKSV 3 eindigde toen in een 3-1 verlies, dus OKSV 3 heeft nog iets goed te maken.
Wanneer er gekeken wordt naar de Competitiestand, dan is te zien dat OKSV's derde elftal boven Ulysses 3 staat op de huidige ranglijst. Het derde van OKSV staat op de 10e plaats, terwijl het derde elftal van Ulysses op de 11e plek te vinden is. Momenteel is het verschil maar 1 punt, maar OKSV 3 heeft wel 1 wedstrijd minder gespeeld dan Ulysses's derde elftal.
Als het doelsaldo erbij genomen wordt, is te zien, dat het doelsaldo van Ulysses 3 beter is. Het derde van Ulysses heeft een doelsaldo van -54, terwijl het OKSV 3-doelsaldo -60 is. Een verschil dus van 6 doelpunten .
Aanvallend gezien is het derde elftal van Ulysses productiever geweest dan OKSV 3, omdat ze tot nu toe 30 goals in 20 wedstrijden hebben gescoord. Een gemiddelde dus van 1.50, terwijl het gemiddelde van OKSV's derde elftal 1.42 gescoorde treffers per wedstrijd is. Ze vonden namelijk in 19 wedstrijden nog maar 27 keer het net van de tegenstander.
Wanneer er gekeken wordt naar de verdediging, dan lijkt de verdediging van Ulysses 3 beter dan die van het derde van OKSV, omdat ze tot nu toe 84 doelpunten in 20 wedstrijden tegen hebben gehad. Dat is een gemiddelde van 4.20 goals per wedstrijd, terwijl het gemiddelde van het derde elftal van OKSV 4.58 tegentreffers per wedstrijd is. Ze lieten namelijk in 19 wedstrijden al 87 keer tegen scoren.
Op basis van doelsaldo's, gespeelde wedstrijden en aantal punten zou statistisch gezien de uitslag kunnen worden: 2 - 4
Laatste 20 wedstrijden tegen Ulysses door OKSV 3:
08 mei 2022 | | Ulysses 3 - OKSV 3 | | 3-1 | | (Competitie 2021/2022) |
19 mei 2019 | | Ulysses 3 - OKSV 3 | | 1-0 | | (Competitie 2018/2019) |
7 okt 2018 | | OKSV 3 - Ulysses 3 | | 1-4 | | (Competitie 2018/2019) |
20 mei 2018 | | OKSV 3 - Ulysses 3 | | 0-5 | | (Competitie 2017/2018) |
3 dec 2017 | | Ulysses 3 - OKSV 3 | | 0-6 | | (Competitie 2017/2018) |
25 apr 2017 | | OKSV 3 - Ulysses 3 | | 8-3 | | (Competitie 2016/2017) |
11 dec 2016 | | Ulysses 3 - OKSV 3 | | 1-3 | | (Competitie 2016/2017) |
06 mrt 2016 | | Ulysses 2 - OKSV 3 | | 3-0 | | (Competitie 2015/2016) |
11 okt 2015 | | OKSV 3 - Ulysses 2 | | 2-5 | | (Competitie 2015/2016) |
30 aug 2015 | | SES 3 - OKSV 3 | | 3-0 | | (KNVB-Beker 2015/2016) |
22 apr 2012 | | Ulysses 4 - OKSV 3 | | 2-0 | | (Competitie 2011/2012) |
6 nov 2011 | | OKSV 3 - Ulysses 4 | | 1-4 | | (Competitie 2011/2012) |
15 mei 2011 | | Ulysses 4 - OKSV 2 | | 2-1 | | (Competitie 2010/2011) |
13 feb 2011 | | OKSV 2 - Ulysses 4 | | 2-4 | | (Competitie 2010/2011) |
4 mei 2008 | | OKSV 3 - Ulysses 3 | | 3-9 | | (Competitie 2007/2008) |
18 nov 2007 | | Ulysses 3 - OKSV 3 | | 7-0 | | (Competitie 2007/2008) |
20 mrt 2005 | | Ulysses 3 - OKSV 3 | | 4-1 | | (Competitie 2004/2005) |
10 okt 2004 | | OKSV 3 - Ulysses 3 | | 2-4 | | (Competitie 2004/2005) |
7 dec 2003 | | Ulysses 4 - OKSV 3 | | 5-3 | | (Competitie 2003/2004) |
14 sep 2003 | | OKSV 3 - Ulysses 4 | | 4-3 | | (Competitie 2003/2004) |
OKSV 3 succes en zorg dat de drie punten in Overlangel blijven...
Competitiestand: |
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
8 | Ulysses 3 | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 45 | 60 | 0 | |
10 | OKSV 3 | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 27 | 87 | 0 | |
11 | SBV/Ulysses 3 | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 30 | 84 | 0 | |
Klik hier voor meer informatie over Ulysses
Competitiepuntenverloop:(alle wedstrijden) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
Doelpuntenverloop voor:(alle wedstrijden) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
Doelpuntenverloop tegen:(alle wedstrijden) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
Wedstrijd
Meer informatie over OKSV 3 - Ulysses 3...
[ Vorige ] - [ Terug ] - [ Volgende ]
Laatste OKSV 3 nieuws : Meer OKSV 3 nieuws...