Voorbeschouwing: OKSV 1 - SBV 1
18 mei 2022
|
 | Zondag 22 mei 2022 - 14:30 uur OKSV 1 - SBV 1 |  |
|
De Competitiewedstrijd OKSV 1 - SBV 1 staat zondag 22 mei 2022 om 14:30 uur op het programma.
Eerder dit seizoen werd deze wedstrijd al een keer eerder gespeeld. Dat was op donderdag 17 maart 2022. De uitwedstrijd SBV 1 - OKSV 1 eindigde toen in een 4-1 verlies, dus OKSV 1 heeft nog iets goed te maken.
Wanneer er gekeken wordt naar de Competitiestand, dan is te zien dat het eerste van OKSV onder het eerste elftal van SBV staat op de huidige ranglijst. OKSV 1 staat op de 13e plaats, terwijl SBV's eerste elftal op de 10e plek te vinden is. Momenteel is het verschil 10 punten, terwijl OKSV 1 wel 1 wedstrijd minder gespeeld heeft dan het eerste van SBV.
Als het doelsaldo erbij genomen wordt, is te zien, dat het doelsaldo van het eerste elftal van SBV beter is. SBV 1 heeft een doelsaldo van -13, terwijl het OKSV 1-doelsaldo -27 is. Een verschil dus van 14 treffers .
Aanvallend gezien is SBV's eerste elftal productiever geweest dan OKSV 1, omdat ze tot nu toe 39 goals in 22 wedstrijden hebben gescoord. Een gemiddelde dus van 1.77, terwijl het gemiddelde van het eerste van OKSV 1.05 gescoorde doelpunten per wedstrijd is. Ze vonden namelijk in 21 wedstrijden nog maar 22 keer het net van de tegenstander.
Wanneer er gekeken wordt naar de verdediging, dan lijkt de verdediging van het eerste elftal van OKSV beter dan die van SBV 1, omdat ze tot nu toe 49 treffers in 21 wedstrijden tegen hebben gehad. Dat is een gemiddelde van 2.33 goals per wedstrijd, terwijl het gemiddelde van SBV's eerste elftal 2.36 tegendoelpunten per wedstrijd is. Ze lieten namelijk in 22 wedstrijden al 52 keer tegen scoren.
Op basis van doelsaldo's, gespeelde wedstrijden en aantal punten zou statistisch gezien de uitslag kunnen worden: 1 - 3
Laatste 29 wedstrijden tegen SBV door OKSV 1:
17 mrt 2022 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 4-1 | | (Competitie 2021/2022) |
20 okt 2019 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 0-0 | | (Competitie 2019/2020) |
19 mei 2019 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 3-0 | | (Competitie 2018/2019) |
7 okt 2018 | | OKSV 1 - SBV 1 | | 2-3 | | (Competitie 2018/2019) |
14 jan 2018 | | OKSV 1 - SBV 1 | | 2-5 | | (Oefenwedstrijd 2017/2018) |
9 apr 2017 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 2-1 | | (Competitie 2016/2017) |
16 okt 2016 | | OKSV 1 - SBV 1 | | 3-0 | | (Competitie 2016/2017) |
06 mrt 2016 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 2-0 | | (Competitie 2015/2016) |
11 okt 2015 | | OKSV 1 - SBV 1 | | 2-2 | | (Competitie 2015/2016) |
8 mrt 2015 | | OKSV 1 - SBV 1 | | 3-2 | | (Competitie 2014/2015) |
26 okt 2014 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 1-2 | | (Competitie 2014/2015) |
24 aug 2013 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 2-4 | | (KNVB-Beker 2013/2014) |
30 mrt 2013 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 2-1 | | (Competitie 2012/2013) |
23 sep 2012 | | OKSV 1 - SBV 1 | | 1-0 | | (Competitie 2012/2013) |
26 feb 2012 | | OKSV 1 - SBV 1 | | 4-1 | | (Oefenwedstrijd 2011/2012) |
14 mei 2009 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 3-0 | | (Nacompetitie 2008/2009) |
14 dec 2008 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 0-0 | | (Competitie 2008/2009) |
14 sep 2008 | | OKSV 1 - SBV 1 | | 0-4 | | (Competitie 2008/2009) |
13 apr 2008 | | OKSV 1 - SBV 1 | | 2-3 | | (Competitie 2007/2008) |
7 okt 2007 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 1-2 | | (Competitie 2007/2008) |
21 mei 2006 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 2-3 | | (Nacompetitie 2005/2006) |
4 dec 2005 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 2-1 | | (Competitie 2005/2006) |
4 sep 2005 | | OKSV 1 - SBV 1 | | 3-4 | | (Competitie 2005/2006) |
1 mei 2005 | | OKSV 1 - SBV 1 | | 0-1 | | (Competitie 2004/2005) |
14 nov 2004 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 2-1 | | (Competitie 2004/2005) |
12 apr 2004 | | OKSV 1 - SBV 1 | | 0-1 | | (Competitie 2003/2004) |
28 sep 2003 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 6-1 | | (Competitie 2003/2004) |
6 apr 2003 | | SBV 1 - OKSV 1 | | 1-1 | | (Competitie 2002/2003) |
6 okt 2002 | | OKSV 1 - SBV 1 | | 4-1 | | (Competitie 2002/2003) |
OKSV 1 succes en zorg dat de drie punten in Overlangel blijven...
Competitiestand: |
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
10 | SBV 1 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 39 | 52 | 0 | |
13 | OKSV 1 | 21 | 2 | 5 | 14 | 11 | 22 | 49 | 0 |
|
Huidige stand periode 2: |
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
10 | SBV 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 22 | 0 | |
12 | OKSV 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 22 | 0 | |
|
Huidige stand periode 1: |
| Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
10 | SBV 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 22 | 30 | 0 | |
13 | OKSV 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 | 27 | 0 |
Klik hier voor meer informatie over SBV
Competitiepuntenverloop:(alle wedstrijden) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |
Doelpuntenverloop voor:(alle wedstrijden) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |
Doelpuntenverloop tegen:(alle wedstrijden) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |
Wedstrijd
Meer informatie over OKSV 1 - SBV 1...
[ Vorige ] - [ Terug ] - [ Volgende ]
Laatste OKSV 1 nieuws : Meer OKSV 1 nieuws...