Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg
2 okt 2005
GVV'57 1 | - | Estria 1 | 1-1 |
OKSV 1 | - | Vianen Vooruit 1 | 1-4 |
Macharen 1 | - | OVC'63 1 | 2-1 |
VCO 1 | - | FC De Rakt 1 | 3-1 |
SCV'58 1 | - | DESO 1 | 1-3 |
SBV 1 | - | SIOL 1 | 5-1 |
1. | Deso | 15 punten |
2. | Vianen Vooruit | 12 punten |
3. | SBV | 12 punten |
4. | Estria | 10 punten |
5. | SIOL | 9 punten |
6. | OKSV | 6 punten |
7. | SCV'58 | 6 punten |
8. | GVV'57 | 5 punten |
9. | Macharen | 4 punten |
10. | VCO | 3 punten |
11. | OVC'63 | 3 punten |
12. | FC De Rakt | 3 punten |
Gecertificeerd inspectiebureau - Begeleiding in kwaliteitszorg