Senioren - OKSV 2
Competitie 2024/2025
Stand
1. | Hapse Boys 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 17 | 7 | (+10) | 0 | 2. | HBV/Vianen Vooruit 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 2 | (+24) | 0 | 3. | Nulandia 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | (+7) | 0 | 4. | Gassel 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | (+4) | 0 | 5. | OKSV 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | (+4) | 0 | 6. | Herpinia 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 22 | (-10) | 0 | 7. | VCO 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | (-1) | 0 | 8. | DSV 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | (-5) | 0 | 9. | SV DWSH'18 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | (-5) | 0 | 10. | De Zwaluw 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | (-20) | 0 | 11. | EGS'20 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | (-8) | 0 |
|
Laatst bijgewerkt:
28 oktober 2024 / 9:28:54 uur
Programma
zo 03-11-2024 | 10:00 | DSV 5 - Herpinia 2 | zo 03-11-2024 | 10:00 | Hapse Boys 3 - Nulandia 6 | zo 03-11-2024 | 11:00 | De Zwaluw 3 - EGS'20 8 | zo 03-11-2024 | 11:00 | OKSV 2 - VCO 2 | zo 03-11-2024 | 12:00 | SV DWSH'18 3 - HBV/Vianen Vooruit 5 |
| zo 10-11-2024 | 11:00 | Gassel 3 - SV DWSH'18 3 | zo 10-11-2024 | 11:00 | HBV/Vianen Vooruit 5 - OKSV 2 | zo 10-11-2024 | 11:00 | VCO 2 - Nulandia 6 | zo 10-11-2024 | 12:00 | DSV 5 - Hapse Boys 3 | zo 10-11-2024 | 12:00 | Herpinia 2 - De Zwaluw 3 |
| zo 17-11-2024 | 09:30 | Nulandia 6 - HBV/Vianen Vooruit 5 | zo 17-11-2024 | 10:00 | Hapse Boys 3 - VCO 2 | zo 17-11-2024 | 11:00 | De Zwaluw 3 - DSV 5 | zo 17-11-2024 | 11:00 | OKSV 2 - Gassel 3 | zo 17-11-2024 | 12:00 | SV DWSH'18 3 - EGS'20 8 |
| zo 24-11-2024 | 11:00 | De Zwaluw 3 - Nulandia 6 | zo 24-11-2024 | 11:00 | HBV/Vianen Vooruit 5 - DSV 5 |
| zo 01-12-2024 | 09:30 | Nulandia 6 - EGS'20 8 | zo 01-12-2024 | 11:00 | HBV/Vianen Vooruit 5 - Hapse Boys 3 | zo 01-12-2024 | 11:00 | OKSV 2 - Herpinia 2 | zo 01-12-2024 | 11:00 | VCO 2 - Gassel 3 | zo 01-12-2024 | 12:00 | SV DWSH'18 3 - DSV 5 |
| zo 08-12-2024 | 10:00 | EGS'20 8 - VCO 2 | zo 08-12-2024 | 11:00 | De Zwaluw 3 - SV DWSH'18 3 | zo 08-12-2024 | 11:00 | Gassel 3 - HBV/Vianen Vooruit 5 | zo 08-12-2024 | 12:00 | DSV 5 - OKSV 2 | zo 08-12-2024 | 12:00 | Herpinia 2 - Nulandia 6 |
| zo 26-01-2025 | 10:00 | EGS'20 8 - OKSV 2 | zo 26-01-2025 | 11:00 | De Zwaluw 3 - Hapse Boys 3 | zo 26-01-2025 | 11:00 | Gassel 3 - Nulandia 6 | zo 26-01-2025 | 11:00 | HBV/Vianen Vooruit 5 - VCO 2 | zo 26-01-2025 | 12:00 | Herpinia 2 - SV DWSH'18 3 |
| zo 02-02-2025 | 10:00 | EGS'20 8 - HBV/Vianen Vooruit 5 | zo 02-02-2025 | 10:00 | Hapse Boys 3 - Gassel 3 | zo 02-02-2025 | 11:00 | De Zwaluw 3 - OKSV 2 | zo 02-02-2025 | 12:00 | DSV 5 - Nulandia 6 | zo 02-02-2025 | 12:00 | Herpinia 2 - VCO 2 |
| zo 09-02-2025 | 09:30 | Nulandia 6 - De Zwaluw 3 | zo 09-02-2025 | 11:00 | Gassel 3 - EGS'20 8 | zo 09-02-2025 | 11:00 | HBV/Vianen Vooruit 5 - Herpinia 2 | zo 09-02-2025 | 11:00 | VCO 2 - DSV 5 | zo 09-02-2025 | 12:00 | SV DWSH'18 3 - Hapse Boys 3 |
| zo 16-02-2025 | 10:00 | Hapse Boys 3 - EGS'20 8 | zo 16-02-2025 | 11:00 | De Zwaluw 3 - VCO 2 | zo 16-02-2025 | 12:00 | DSV 5 - HBV/Vianen Vooruit 5 | zo 16-02-2025 | 12:00 | Herpinia 2 - Gassel 3 | zo 16-02-2025 | 12:00 | SV DWSH'18 3 - OKSV 2 |
| zo 23-02-2025 | 09:30 | Nulandia 6 - SV DWSH'18 3 | zo 23-02-2025 | 10:00 | EGS'20 8 - Herpinia 2 | zo 23-02-2025 | 11:00 | Gassel 3 - DSV 5 | zo 23-02-2025 | 11:00 | HBV/Vianen Vooruit 5 - De Zwaluw 3 | zo 23-02-2025 | 11:00 | OKSV 2 - Hapse Boys 3 |
| zo 16-03-2025 | 10:00 | Hapse Boys 3 - Herpinia 2 | zo 16-03-2025 | 11:00 | De Zwaluw 3 - Gassel 3 | zo 16-03-2025 | 11:00 | OKSV 2 - Nulandia 6 | zo 16-03-2025 | 12:00 | DSV 5 - EGS'20 8 | zo 16-03-2025 | 12:00 | SV DWSH'18 3 - VCO 2 |
| zo 23-03-2025 | 09:30 | Nulandia 6 - Hapse Boys 3 | zo 23-03-2025 | 10:00 | EGS'20 8 - De Zwaluw 3 | zo 23-03-2025 | 11:00 | HBV/Vianen Vooruit 5 - SV DWSH'18 3 | zo 23-03-2025 | 11:00 | VCO 2 - OKSV 2 | zo 23-03-2025 | 12:00 | Herpinia 2 - DSV 5 |
| zo 06-04-2025 | 10:00 | EGS'20 8 - SV DWSH'18 3 | zo 06-04-2025 | 11:00 | Gassel 3 - OKSV 2 | zo 06-04-2025 | 11:00 | HBV/Vianen Vooruit 5 - Nulandia 6 | zo 06-04-2025 | 11:00 | VCO 2 - Hapse Boys 3 | zo 06-04-2025 | 12:00 | DSV 5 - De Zwaluw 3 |
| zo 13-04-2025 | 09:30 | Nulandia 6 - VCO 2 | zo 13-04-2025 | 10:00 | Hapse Boys 3 - DSV 5 | zo 13-04-2025 | 11:00 | De Zwaluw 3 - Herpinia 2 | zo 13-04-2025 | 11:00 | OKSV 2 - HBV/Vianen Vooruit 5 | zo 13-04-2025 | 12:00 | SV DWSH'18 3 - Gassel 3 |
| zo 04-05-2025 | 09:30 | Nulandia 6 - Gassel 3 | zo 04-05-2025 | 10:00 | Hapse Boys 3 - De Zwaluw 3 | zo 04-05-2025 | 11:00 | OKSV 2 - EGS'20 8 | zo 04-05-2025 | 11:00 | VCO 2 - HBV/Vianen Vooruit 5 | zo 04-05-2025 | 12:00 | SV DWSH'18 3 - Herpinia 2 |
| zo 11-05-2025 | 10:00 | EGS'20 8 - Nulandia 6 | zo 11-05-2025 | 10:00 | Hapse Boys 3 - HBV/Vianen Vooruit 5 | zo 11-05-2025 | 11:00 | Gassel 3 - VCO 2 | zo 11-05-2025 | 12:00 | DSV 5 - SV DWSH'18 3 | zo 11-05-2025 | 12:00 | Herpinia 2 - OKSV 2 |
| zo 18-05-2025 | 09:30 | Nulandia 6 - Herpinia 2 | zo 18-05-2025 | 11:00 | HBV/Vianen Vooruit 5 - Gassel 3 | zo 18-05-2025 | 11:00 | OKSV 2 - DSV 5 | zo 18-05-2025 | 11:00 | VCO 2 - EGS'20 8 | zo 18-05-2025 | 12:00 | SV DWSH'18 3 - De Zwaluw 3 |
|
Laatst bijgewerkt:
28 oktober 2024 / 9:28:54 uur
Toon compleet programma
Uitslagen
27-10-2024 | VCO 2 - De Zwaluw 3 | 1 | - | 2 | 27-10-2024 | Herpinia 2 - Hapse Boys 3 | 2 | - | 5 |
| 20-10-2024 | VCO 2 - SV DWSH'18 3 | 1 | - | 3 | 20-10-2024 | Nulandia 6 - OKSV 2 | 2 | - | 0 | 20-10-2024 | Gassel 3 - De Zwaluw 3 | 4 | - | 0 | 20-10-2024 | EGS'20 8 - DSV 5 | 2 | - | 1 |
| 13-10-2024 | SV DWSH'18 3 - Nulandia 6 | 0 | - | 2 | 13-10-2024 | Herpinia 2 - EGS'20 8 | 5 | - | 1 | 13-10-2024 | Hapse Boys 3 - OKSV 2 | 1 | - | 0 | 13-10-2024 | De Zwaluw 3 - HBV/Vianen Vooruit 5 | 1 | - | 12 | 13-10-2024 | DSV 5 - Gassel 3 | 1 | - | 3 |
| 06-10-2024 | OKSV 2 - SV DWSH'18 3 | 2 | - | 1 | 06-10-2024 | Nulandia 6 - DSV 5 | 5 | - | 2 | 06-10-2024 | Gassel 3 - Herpinia 2 | 1 | - | 3 | 06-10-2024 | EGS'20 8 - Hapse Boys 3 | 4 | - | 5 |
| 29-09-2024 | Herpinia 2 - HBV/Vianen Vooruit 5 | 0 | - | 10 | 29-09-2024 | Hapse Boys 3 - SV DWSH'18 3 | 5 | - | 1 | 29-09-2024 | EGS'20 8 - Gassel 3 | 1 | - | 2 | 29-09-2024 | DSV 5 - VCO 2 | 3 | - | 2 |
| 22-09-2024 | VCO 2 - Herpinia 2 | 5 | - | 2 | 22-09-2024 | OKSV 2 - De Zwaluw 3 | 6 | - | 0 | 22-09-2024 | HBV/Vianen Vooruit 5 - EGS'20 8 | 4 | - | 1 | 22-09-2024 | Gassel 3 - Hapse Boys 3 | 0 | - | 1 |
|
Laatst bijgewerkt:
28 oktober 2024 / 9:28:54 uur
Toon alle uitslagen