Senioren - OKSV 2
Competitie 2022/2023
Stand
1. | SV TOP 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 41 | 15 | (+26) | 0 | 2. | Herpinia 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 32 | 13 | (+19) | 0 | 3. | Berghem Sport 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 45 | 14 | (+31) | 0 | 4. | NLC'03 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 30 | 19 | (+11) | 0 | 5. | DAW Schaijk 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 | 19 | (+3) | 0 | 6. | Prinses Irene 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 22 | 19 | (+3) | 0 | 7. | HVCH 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | 17 | (0) | 0 | 8. | OKSV 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 25 | (-10) | 0 | 9. | EGS'20 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 22 | 29 | (-7) | 0 | 10. | VESTA'19 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 | 59 | (-47) | 0 | 11. | VITA 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 38 | (-29) | 0 |
|
Laatst bijgewerkt:
19 december 2022 / 12:43:12 uur
Programma
zo 29-01-2023 | 10:00 | Prinses Irene 4 - Berghem Sport 5 | zo 29-01-2023 | 10:00 | VITA 4 - HVCH 11 | zo 29-01-2023 | 10:15 | EGS'20 8 - SV TOP 7 | zo 29-01-2023 | 11:00 | NLC'03 5 - OKSV 2 | zo 29-01-2023 | 12:00 | DAW Schaijk 6 - VESTA'19 5 |
| zo 05-02-2023 | 10:00 | Herpinia 3 - Berghem Sport 5 | zo 05-02-2023 | 10:00 | VITA 4 - Prinses Irene 4 | zo 05-02-2023 | 11:00 | NLC'03 5 - DAW Schaijk 6 | zo 05-02-2023 | 12:30 | VESTA'19 5 - SV TOP 7 | zo 05-02-2023 | 14:00 | HVCH 11 - EGS'20 8 |
| zo 12-02-2023 | 09:30 | Berghem Sport 5 - VESTA'19 5 | zo 12-02-2023 | 10:00 | EGS'20 8 - VITA 4 | zo 12-02-2023 | 10:00 | Prinses Irene 4 - NLC'03 5 | zo 12-02-2023 | 10:00 | SV TOP 7 - OKSV 2 | zo 12-02-2023 | 12:00 | DAW Schaijk 6 - Herpinia 3 |
| zo 26-02-2023 | 10:00 | Herpinia 3 - NLC'03 5 | zo 26-02-2023 | 11:00 | OKSV 2 - VITA 4 | zo 26-02-2023 | 14:00 | HVCH 11 - Prinses Irene 4 |
| zo 05-03-2023 | 10:00 | Herpinia 3 - VESTA'19 5 | zo 05-03-2023 | 11:00 | NLC'03 5 - EGS'20 8 | zo 05-03-2023 | 11:00 | OKSV 2 - Berghem Sport 5 | zo 05-03-2023 | 12:00 | DAW Schaijk 6 - Prinses Irene 4 | zo 05-03-2023 | 14:00 | HVCH 11 - SV TOP 7 |
| zo 12-03-2023 | 09:30 | Berghem Sport 5 - HVCH 11 | zo 12-03-2023 | 10:00 | EGS'20 8 - DAW Schaijk 6 | zo 12-03-2023 | 10:00 | Prinses Irene 4 - Herpinia 3 | zo 12-03-2023 | 10:00 | SV TOP 7 - VITA 4 | zo 12-03-2023 | 11:30 | VESTA'19 5 - OKSV 2 |
| zo 19-03-2023 | 10:00 | Herpinia 3 - OKSV 2 | zo 19-03-2023 | 10:00 | Prinses Irene 4 - EGS'20 8 | zo 19-03-2023 | 10:00 | VITA 4 - Berghem Sport 5 | zo 19-03-2023 | 11:00 | NLC'03 5 - SV TOP 7 | zo 19-03-2023 | 14:00 | HVCH 11 - VESTA'19 5 |
| zo 26-03-2023 | 09:30 | Berghem Sport 5 - NLC'03 5 | zo 26-03-2023 | 10:00 | EGS'20 8 - Herpinia 3 | zo 26-03-2023 | 10:00 | SV TOP 7 - DAW Schaijk 6 | zo 26-03-2023 | 11:00 | OKSV 2 - HVCH 11 | zo 26-03-2023 | 11:30 | VESTA'19 5 - VITA 4 |
| zo 02-04-2023 | 10:00 | Herpinia 3 - HVCH 11 | zo 02-04-2023 | 10:00 | Prinses Irene 4 - SV TOP 7 | zo 02-04-2023 | 10:00 | VITA 4 - OKSV 2 | zo 02-04-2023 | 11:00 | NLC'03 5 - VESTA'19 5 | zo 02-04-2023 | 12:00 | DAW Schaijk 6 - Berghem Sport 5 |
| za 08-04-2023 | 17:00 | OKSV 2 - DAW Schaijk 6 |
| ma 10-04-2023 | 10:00 | VITA 4 - DAW Schaijk 6 |
| zo 16-04-2023 | 09:30 | Berghem Sport 5 - Prinses Irene 4 | zo 16-04-2023 | 10:00 | SV TOP 7 - EGS'20 8 | zo 16-04-2023 | 11:00 | OKSV 2 - NLC'03 5 | zo 16-04-2023 | 11:45 | VESTA'19 5 - DAW Schaijk 6 | zo 16-04-2023 | 14:00 | HVCH 11 - VITA 4 |
| zo 23-04-2023 | 10:00 | EGS'20 8 - Berghem Sport 5 | zo 23-04-2023 | 10:00 | Herpinia 3 - VITA 4 | zo 23-04-2023 | 10:00 | Prinses Irene 4 - VESTA'19 5 | zo 23-04-2023 | 11:00 | NLC'03 5 - HVCH 11 | zo 23-04-2023 | 12:00 | DAW Schaijk 6 - OKSV 2 |
| zo 14-05-2023 | 10:00 | EGS'20 8 - OKSV 2 | zo 14-05-2023 | 10:00 | Prinses Irene 4 - HVCH 11 | zo 14-05-2023 | 10:00 | SV TOP 7 - Berghem Sport 5 | zo 14-05-2023 | 11:00 | NLC'03 5 - Herpinia 3 | zo 14-05-2023 | 12:00 | DAW Schaijk 6 - VITA 4 |
| zo 21-05-2023 | 10:00 | Herpinia 3 - SV TOP 7 | zo 21-05-2023 | 10:00 | VITA 4 - NLC'03 5 | zo 21-05-2023 | 11:00 | OKSV 2 - Prinses Irene 4 | zo 21-05-2023 | 12:30 | VESTA'19 5 - EGS'20 8 | zo 21-05-2023 | 14:00 | HVCH 11 - DAW Schaijk 6 |
|
Laatst bijgewerkt:
24 januari 2023 / 10:08:04 uur
Toon compleet programma
Uitslagen
18-12-2022 | DAW Schaijk 6 - SV TOP 7 | 2 | - | 3 |
| 11-12-2022 | OKSV 2 - EGS'20 8 | 2 | - | 2 | 11-12-2022 | Berghem Sport 5 - SV TOP 7 | 3 | - | 3 |
| 04-12-2022 | SV TOP 7 - Herpinia 3 | 1 | - | 2 | 04-12-2022 | Prinses Irene 4 - OKSV 2 | 4 | - | 1 | 04-12-2022 | NLC'03 5 - VITA 4 | 3 | - | 0 | 04-12-2022 | EGS'20 8 - VESTA'19 5 | 8 | - | 0 | 04-12-2022 | DAW Schaijk 6 - HVCH 11 | 4 | - | 0 |
| 27-11-2022 | VITA 4 - Herpinia 3 | 1 | - | 3 | 27-11-2022 | VESTA'19 5 - Prinses Irene 4 | 1 | - | 7 | 27-11-2022 | HVCH 11 - NLC'03 5 | 2 | - | 4 | 27-11-2022 | Berghem Sport 5 - EGS'20 8 | 3 | - | 0 |
| 20-11-2022 | SV TOP 7 - VESTA'19 5 | 12 | - | 0 | 20-11-2022 | Herpinia 3 - Prinses Irene 4 | 3 | - | 2 |
| 13-11-2022 | VESTA'19 5 - NLC'03 5 | 1 | - | 2 | 13-11-2022 | SV TOP 7 - Prinses Irene 4 | 4 | - | 0 | 13-11-2022 | HVCH 11 - Herpinia 3 | 1 | - | 1 | 13-11-2022 | Berghem Sport 5 - DAW Schaijk 6 | 6 | - | 1 |
| 06-11-2022 | VITA 4 - VESTA'19 5 | 4 | - | 7 | 06-11-2022 | NLC'03 5 - Berghem Sport 5 | 6 | - | 3 | 06-11-2022 | Herpinia 3 - EGS'20 8 | 4 | - | 0 | 06-11-2022 | HVCH 11 - OKSV 2 | 3 | - | 4 |
| 30-10-2022 | VESTA'19 5 - HVCH 11 | 0 | - | 3 | 30-10-2022 | SV TOP 7 - NLC'03 5 | 4 | - | 3 | 30-10-2022 | OKSV 2 - Herpinia 3 | 3 | - | 6 | 30-10-2022 | EGS'20 8 - Prinses Irene 4 | 2 | - | 3 | 30-10-2022 | Berghem Sport 5 - VITA 4 | 10 | - | 0 |
| 16-10-2022 | VITA 4 - SV TOP 7 | 1 | - | 7 | 16-10-2022 | OKSV 2 - VESTA'19 5 | 3 | - | 2 | 16-10-2022 | HVCH 11 - Berghem Sport 5 | 2 | - | 1 | 16-10-2022 | DAW Schaijk 6 - EGS'20 8 | 6 | - | 3 |
| 09-10-2022 | VESTA'19 5 - Herpinia 3 | 0 | - | 9 | 09-10-2022 | SV TOP 7 - HVCH 11 | 3 | - | 2 | 09-10-2022 | Prinses Irene 4 - DAW Schaijk 6 | 1 | - | 3 | 09-10-2022 | EGS'20 8 - NLC'03 5 | 1 | - | 4 | 09-10-2022 | Berghem Sport 5 - OKSV 2 | 4 | - | 0 |
| 02-10-2022 | VITA 4 - EGS'20 8 | 3 | - | 6 | 02-10-2022 | VESTA'19 5 - Berghem Sport 5 | 1 | - | 11 | 02-10-2022 | OKSV 2 - SV TOP 7 | 2 | - | 4 | 02-10-2022 | NLC'03 5 - Prinses Irene 4 | 5 | - | 3 | 02-10-2022 | Herpinia 3 - DAW Schaijk 6 | 3 | - | 1 |
| 25-09-2022 | Prinses Irene 4 - VITA 4 | 2 | - | 0 | 25-09-2022 | EGS'20 8 - HVCH 11 | 0 | - | 4 | 25-09-2022 | DAW Schaijk 6 - NLC'03 5 | 5 | - | 3 | 25-09-2022 | Berghem Sport 5 - Herpinia 3 | 4 | - | 1 |
|
Laatst bijgewerkt:
23 januari 2023 / 11:22:47 uur
Toon alle uitslagen