Senioren - OKSV 1
Competitie 2022/2023
Stand
1. | FC Uden 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 58 | 8 | (+50) | 0 | 2. | Odiliapeel/Braks Groep 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 22 | 15 | (+7) | 0 | 3. | SV DWSH'18 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 42 | 16 | (+26) | 0 | 4. | Elsendorp 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 26 | 14 | (+12) | 0 | 5. | Boerdonk 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 27 | 18 | (+9) | 0 | 6. | RKVV Keldonk 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18 | 20 | (-2) | 0 | 7. | SV Olland 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 27 | 25 | (+2) | 0 | 8. | Fiducia 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | 29 | (-15) | 0 | 9. | VCO 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 26 | (-15) | 0 | 10. | Nederwetten 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 38 | (-19) | 0 | 11. | WHV 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 33 | (-25) | 0 | 12. | OKSV 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 12 | 42 | (-30) | 0 |
|
Laatst bijgewerkt:
11 december 2022 / 19:41:23 uur
Programma
zo 29-01-2023 | 14:00 | VCO 1 - Elsendorp 1 |
| zo 05-02-2023 | 14:00 | Fiducia 1 - SV DWSH'18 1 | zo 05-02-2023 | 14:30 | Elsendorp 1 - Odiliapeel/Braks Groep 1 | zo 05-02-2023 | 14:30 | OKSV 1 - Nederwetten 1 | zo 05-02-2023 | 14:30 | RKVV Keldonk 1 - Boerdonk 1 | zo 05-02-2023 | 14:30 | SV Olland 1 - VCO 1 | zo 05-02-2023 | 14:30 | WHV 1 - FC Uden 1 |
| zo 12-02-2023 | 13:30 | Odiliapeel/Braks Groep 1 - SV Olland 1 | zo 12-02-2023 | 14:30 | Boerdonk 1 - Elsendorp 1 | zo 12-02-2023 | 14:30 | FC Uden 1 - OKSV 1 | zo 12-02-2023 | 14:30 | Nederwetten 1 - RKVV Keldonk 1 | zo 12-02-2023 | 14:30 | SV DWSH'18 1 - WHV 1 | zo 12-02-2023 | 14:30 | VCO 1 - Fiducia 1 |
| zo 05-03-2023 | 14:00 | Fiducia 1 - WHV 1 | zo 05-03-2023 | 14:30 | Elsendorp 1 - Nederwetten 1 | zo 05-03-2023 | 14:30 | OKSV 1 - SV DWSH'18 1 | zo 05-03-2023 | 14:30 | RKVV Keldonk 1 - FC Uden 1 | zo 05-03-2023 | 14:30 | SV Olland 1 - Boerdonk 1 | zo 05-03-2023 | 14:30 | VCO 1 - Odiliapeel/Braks Groep 1 |
| zo 12-03-2023 | 13:30 | Odiliapeel/Braks Groep 1 - Fiducia 1 | zo 12-03-2023 | 14:30 | Boerdonk 1 - VCO 1 | zo 12-03-2023 | 14:30 | FC Uden 1 - Elsendorp 1 | zo 12-03-2023 | 14:30 | Nederwetten 1 - SV Olland 1 | zo 12-03-2023 | 14:30 | SV DWSH'18 1 - RKVV Keldonk 1 | zo 12-03-2023 | 14:30 | WHV 1 - OKSV 1 |
| zo 19-03-2023 | 13:30 | Odiliapeel/Braks Groep 1 - Boerdonk 1 | zo 19-03-2023 | 14:00 | Fiducia 1 - OKSV 1 | zo 19-03-2023 | 14:30 | Elsendorp 1 - SV DWSH'18 1 | zo 19-03-2023 | 14:30 | RKVV Keldonk 1 - WHV 1 | zo 19-03-2023 | 14:30 | SV Olland 1 - FC Uden 1 | zo 19-03-2023 | 14:30 | VCO 1 - Nederwetten 1 |
| zo 26-03-2023 | 14:30 | Boerdonk 1 - Fiducia 1 | zo 26-03-2023 | 14:30 | FC Uden 1 - VCO 1 | zo 26-03-2023 | 14:30 | Nederwetten 1 - Odiliapeel/Braks Groep 1 | zo 26-03-2023 | 14:30 | OKSV 1 - RKVV Keldonk 1 | zo 26-03-2023 | 14:30 | SV DWSH'18 1 - SV Olland 1 | zo 26-03-2023 | 14:30 | WHV 1 - Elsendorp 1 |
| zo 02-04-2023 | 13:30 | Odiliapeel/Braks Groep 1 - FC Uden 1 | zo 02-04-2023 | 14:00 | Fiducia 1 - RKVV Keldonk 1 | zo 02-04-2023 | 14:30 | Boerdonk 1 - Nederwetten 1 | zo 02-04-2023 | 14:30 | Elsendorp 1 - OKSV 1 | zo 02-04-2023 | 14:30 | SV Olland 1 - WHV 1 | zo 02-04-2023 | 14:30 | VCO 1 - SV DWSH'18 1 |
| zo 16-04-2023 | 14:30 | FC Uden 1 - Boerdonk 1 | zo 16-04-2023 | 14:30 | Nederwetten 1 - Fiducia 1 | zo 16-04-2023 | 14:30 | OKSV 1 - SV Olland 1 | zo 16-04-2023 | 14:30 | RKVV Keldonk 1 - Elsendorp 1 | zo 16-04-2023 | 14:30 | SV DWSH'18 1 - Odiliapeel/Braks Groep 1 | zo 16-04-2023 | 14:30 | WHV 1 - VCO 1 |
| zo 23-04-2023 | 13:30 | Odiliapeel/Braks Groep 1 - WHV 1 | zo 23-04-2023 | 14:00 | Fiducia 1 - Elsendorp 1 | zo 23-04-2023 | 14:30 | Boerdonk 1 - SV DWSH'18 1 | zo 23-04-2023 | 14:30 | Nederwetten 1 - FC Uden 1 | zo 23-04-2023 | 14:30 | SV Olland 1 - RKVV Keldonk 1 | zo 23-04-2023 | 14:30 | VCO 1 - OKSV 1 |
| zo 14-05-2023 | 14:30 | Elsendorp 1 - SV Olland 1 | zo 14-05-2023 | 14:30 | Fiducia 1 - FC Uden 1 | zo 14-05-2023 | 14:30 | RKVV Keldonk 1 - VCO 1 | zo 14-05-2023 | 14:30 | SV DWSH'18 1 - Nederwetten 1 | zo 14-05-2023 | 14:30 | WHV 1 - Boerdonk 1 |
| zo 21-05-2023 | 14:30 | Boerdonk 1 - OKSV 1 | zo 21-05-2023 | 14:30 | FC Uden 1 - SV DWSH'18 1 | zo 21-05-2023 | 14:30 | Nederwetten 1 - WHV 1 | zo 21-05-2023 | 14:30 | Odiliapeel/Braks Groep 1 - RKVV Keldonk 1 | zo 21-05-2023 | 14:30 | SV Olland 1 - Fiducia 1 |
|
Laatst bijgewerkt:
11 januari 2023 / 9:27:58 uur
Toon compleet programma
Uitslagen
11-12-2022 | WHV 1 - Nederwetten 1 | 2 | - | 0 | 11-12-2022 | SV DWSH'18 1 - FC Uden 1 | 3 | - | 2 | 11-12-2022 | RKVV Keldonk 1 - Odiliapeel/Braks Groep 1 | 0 | - | 1 | 11-12-2022 | OKSV 1 - Boerdonk 1 | 2 | - | 4 | 11-12-2022 | Fiducia 1 - SV Olland 1 | 4 | - | 1 | 11-12-2022 | Elsendorp 1 - VCO 1 | 2 | - | 1 |
| 04-12-2022 | VCO 1 - RKVV Keldonk 1 | 0 | - | 4 | 04-12-2022 | SV Olland 1 - Elsendorp 1 | 0 | - | 1 | 04-12-2022 | Odiliapeel/Braks Groep 1 - OKSV 1 | 4 | - | 0 | 04-12-2022 | Nederwetten 1 - SV DWSH'18 1 | 3 | - | 5 | 04-12-2022 | FC Uden 1 - Fiducia 1 | 5 | - | 0 | 04-12-2022 | Boerdonk 1 - WHV 1 | 4 | - | 0 |
| 27-11-2022 | WHV 1 - Odiliapeel/Braks Groep 1 | 0 | - | 1 | 27-11-2022 | SV DWSH'18 1 - Boerdonk 1 | 3 | - | 4 | 27-11-2022 | RKVV Keldonk 1 - SV Olland 1 | 3 | - | 4 | 27-11-2022 | OKSV 1 - VCO 1 | 1 | - | 1 | 27-11-2022 | FC Uden 1 - Nederwetten 1 | 11 | - | 0 | 27-11-2022 | Elsendorp 1 - Fiducia 1 | 5 | - | 0 |
| 24-11-2022 | Fiducia 1 - Nederwetten 1 | 2 | - | 1 |
| 20-11-2022 | VCO 1 - WHV 1 | 0 | - | 0 | 20-11-2022 | SV Olland 1 - OKSV 1 | 6 | - | 1 | 20-11-2022 | Odiliapeel/Braks Groep 1 - SV DWSH'18 1 | 2 | - | 2 | 20-11-2022 | Elsendorp 1 - RKVV Keldonk 1 | 1 | - | 1 | 20-11-2022 | Boerdonk 1 - FC Uden 1 | 1 | - | 4 |
| 13-11-2022 | WHV 1 - SV Olland 1 | 2 | - | 3 | 13-11-2022 | SV DWSH'18 1 - VCO 1 | 5 | - | 0 | 13-11-2022 | RKVV Keldonk 1 - Fiducia 1 | 2 | - | 0 | 13-11-2022 | OKSV 1 - Elsendorp 1 | 0 | - | 3 | 13-11-2022 | Nederwetten 1 - Boerdonk 1 | 4 | - | 1 | 13-11-2022 | FC Uden 1 - Odiliapeel/Braks Groep 1 | 4 | - | 0 |
| 06-11-2022 | VCO 1 - FC Uden 1 | 1 | - | 6 | 06-11-2022 | SV Olland 1 - SV DWSH'18 1 | 3 | - | 3 | 06-11-2022 | RKVV Keldonk 1 - OKSV 1 | 4 | - | 1 | 06-11-2022 | Odiliapeel/Braks Groep 1 - Nederwetten 1 | 1 | - | 1 | 06-11-2022 | Fiducia 1 - Boerdonk 1 | 0 | - | 4 | 06-11-2022 | Elsendorp 1 - WHV 1 | 5 | - | 0 |
| 30-10-2022 | WHV 1 - RKVV Keldonk 1 | 2 | - | 2 | 30-10-2022 | SV DWSH'18 1 - Elsendorp 1 | 4 | - | 0 | 30-10-2022 | OKSV 1 - Fiducia 1 | 1 | - | 3 | 30-10-2022 | Nederwetten 1 - VCO 1 | 1 | - | 2 | 30-10-2022 | FC Uden 1 - SV Olland 1 | 2 | - | 0 | 30-10-2022 | Boerdonk 1 - Odiliapeel/Braks Groep 1 | 4 | - | 0 |
| 23-10-2022 | OKSV 1 - Odiliapeel/Braks Groep 1 | 0 | - | 2 |
| 16-10-2022 | VCO 1 - Boerdonk 1 | 2 | - | 2 | 16-10-2022 | SV Olland 1 - Nederwetten 1 | 5 | - | 2 | 16-10-2022 | RKVV Keldonk 1 - SV DWSH'18 1 | 1 | - | 0 | 16-10-2022 | OKSV 1 - WHV 1 | 3 | - | 1 | 16-10-2022 | Fiducia 1 - Odiliapeel/Braks Groep 1 | 1 | - | 2 | 16-10-2022 | Elsendorp 1 - FC Uden 1 | 2 | - | 3 |
| 09-10-2022 | WHV 1 - Fiducia 1 | 1 | - | 2 | 09-10-2022 | SV DWSH'18 1 - OKSV 1 | 6 | - | 0 | 09-10-2022 | Odiliapeel/Braks Groep 1 - VCO 1 | 3 | - | 1 | 09-10-2022 | Nederwetten 1 - Elsendorp 1 | 3 | - | 6 | 09-10-2022 | FC Uden 1 - RKVV Keldonk 1 | 9 | - | 0 | 09-10-2022 | Boerdonk 1 - SV Olland 1 | 1 | - | 2 |
| 02-10-2022 | WHV 1 - SV DWSH'18 1 | 0 | - | 5 | 02-10-2022 | SV Olland 1 - Odiliapeel/Braks Groep 1 | 2 | - | 4 | 02-10-2022 | RKVV Keldonk 1 - Nederwetten 1 | 1 | - | 0 | 02-10-2022 | OKSV 1 - FC Uden 1 | 1 | - | 4 | 02-10-2022 | Fiducia 1 - VCO 1 | 1 | - | 1 | 02-10-2022 | Elsendorp 1 - Boerdonk 1 | 1 | - | 0 |
| 25-09-2022 | VCO 1 - SV Olland 1 | 2 | - | 1 | 25-09-2022 | SV DWSH'18 1 - Fiducia 1 | 6 | - | 1 | 25-09-2022 | Odiliapeel/Braks Groep 1 - Elsendorp 1 | 2 | - | 0 | 25-09-2022 | Nederwetten 1 - OKSV 1 | 4 | - | 2 | 25-09-2022 | FC Uden 1 - WHV 1 | 8 | - | 0 | 25-09-2022 | Boerdonk 1 - RKVV Keldonk 1 | 2 | - | 0 |
|
Laatst bijgewerkt:
11 januari 2023 / 9:27:58 uur
Toon alle uitslagen